E2FM
Détecteur de proximité inductif dans un boîtier entièrement métallique cylindrique (boîtier + face de détection)
La famille E2FM possède un corps et une protection de face de détection entièrement métalliques pour une protection mécanique optimale. Le matériau en acier inoxydable SUS303 assure une résistance élevée aux détergents et huiles minérales.
- Boîtier acier inox. pour une très grande protection mécanique
- Modulation de fréquence basse pour l'immunité aux copeaux métalliques
- Câble ignifuge pour une protection élevée contre les dégâts dus à des éclaboussures de soudure (modèles à câbles torsadés)
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E2FM
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E2FM
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadCaractéristiques et références
Produit | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Features | Polarity | Degree of protection (IP) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m cable |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Détecteur de proximité inductif, face et corps en acier inoxydable, revêtement en résine fluorée, à corps long, M30, blindé de 10 mm, c.c., 2 fils, NO, 0.3 m torsadé |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3m pigtail (no polarity) |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | DPI INOX |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | DPI INOX |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Détecteur de proximité, inductif, face et corps en acier inoxydable, revêtement en résine fluorée, corps long, M12 blindé, 2 mm, DC, 2 fils, NO, câble de 0,3 m avec connecteur M12 |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, No polarity, 0.3 m cable with M12 connector |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | DPI TOUT METAL |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Détecteur de proximité inductif, face et corps en acier inoxydable, revêtement en résine fluorée, à corps long, M18, blindé, 5 mm, DC, 2 fils, NO, M12 avec 0,3 m câble |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m cablel (no polarity) |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | DPI Inox, M30, 10mm, PNP,2m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, blindé, Sn: 10 mm, L: 63.5(43) mm, 10-30 Vc.c., PNP, NO, connecteur M12 |
|
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | DETECTEUR PROXIMITE TOUT INOX |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, blindé, Sn: 10 mm, L: 63.5(43) mm, 10-30 Vc.c., NPN, NO, 2m câble |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, blindé, Sn: 10 mm, L: 63.5(43) mm, 10-30 Vc.c., NPN, NO, connecteur M12 |
|
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | DPI PLAST |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | M30, blindé, Sn: 10 mm, L: 63,5(43) mm, 10-30 Vc.c., NO, câble 0,3 m avec connecteur M12 |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | No | IP67 | M30, blindé, Sn: 10 mm, L: 63,5(43) mm, 10-30 Vc.c., NO, sans polarité, câble 0,3 m avec connecteur M12 |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | DPI Inox, M8, 1.5mm, PNP, 2m |
|
Fonctions
Full metal face
Face de détection extra-robuste E2FM
Tested durability
Tested durability with more than 20 times longer lifetime compared to conventional metal face inductive sensors.
Metal chip immune
Aucune interférence liée à la présence de minuscules copeaux de métal sur la surface de détection
Welding spatter immune
Câble résistant aux projections de soudure
Comparaison des performances
Mechanical protection
Corps – protection mécanique
Problème : Le corps d'un capteur peut être endommagé par l'application d'un couple excessif au niveau des écrous de montage ou par des accidents mécaniques. Il peut en résulter une pénétration d'eau (par des fissures ou microfissures) voire une défaillance complète du produit. |
Solutions: |
* Standard : protection de base au degré IP67 pour manipulations normales |
** Résistance aux vibrations et aux chocs mécaniques renforcée et testée au degré de protection IP69k sur notre E2A pour vibrations occasionnelles plus élevées, manipulations brutales et nettoyages agressifs. |
*** Tests supplémentaires avec notre E2A spécial en conditions plus exigeantes avec vibrations fréquentes, manipulations brutales et pulvérisations d'eau ou nettoyages fréquents. |
Face de détection – robustesse mécanique
Problème : La face de détection peut être endommagée par les chocs ou un brossage fréquent. Il peut en résulter des dommages fonctionnels, des changements de la distance de détection ou la pénétration d'eau. |
Solutions: |
* Standard : protection mécanique de base pour manipulations normales. |
** Robustesse renforcée testée sur notre gamme E2A pour chocs occasionnels plus importants. |
*** Robustesse maximale de la face de détection en acier E2FM pour chocs lourds fréquents. |
Informations techniques
Produits liés
-
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications
-
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications