Dispositifs de surveillance de l'état
Filtrer par
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | |
24 VAC 100 à 240 V c.a. | 24 VAC 100 à 240 V c.a. | 24 VAC 100 à 240 V c.a. | 24 VAC 100 à 240 V c.a. | - | 24 VAC 100 à 240 V c.a. | 24 VAC 100 à 240 V c.a. | |
24 V c.c. | 24 V c.c. | 24 V c.c. | 24 V c.c. | 24 V c.c. | 24 V c.c. | 24 V c.c. | |
Transistor (collecteur ouvert) | Transistor (collecteur ouvert) | Transistor (collecteur ouvert) | Transistor (collecteur ouvert) | Transistor (collecteur ouvert) | Transistor (collecteur ouvert) | Transistor (collecteur ouvert) | |
RS-485/Modbus RTU LCD display Maintenance préventive Outil logiciel supplémentaire Sortie d'alarme Voyant de fonctionnement LED | Ethernet IP LCD display Maintenance préventive Outil logiciel supplémentaire Sortie d'alarme Voyant de fonctionnement LED | RS-485/Modbus RTU LCD display Maintenance préventive Outil logiciel supplémentaire Sortie d'alarme Voyant de fonctionnement LED | Ethernet IP LCD display Maintenance préventive Outil logiciel supplémentaire Sortie d'alarme Voyant de fonctionnement LED | Ethernet IP LCD display Maintenance préventive Outil logiciel supplémentaire Sortie d'alarme Voyant de fonctionnement LED | Ethernet IP LCD display Maintenance préventive Outil logiciel supplémentaire Sortie d'alarme Voyant de fonctionnement LED | RS-485/Modbus RTU LCD display Maintenance préventive Outil logiciel supplémentaire Sortie d'alarme Voyant de fonctionnement LED | |
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM |
-
K7TM-A2
Appareil de surveillance de la résistance des éléments chauffants
-
K6CM-CI2M
Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance du courant
-
K7GE-MG
Dispositif de surveillance de condition : surveillance de l'isolation
-
K6CM-VBM
Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance des vibrations
-
K6PM-TH
Surveillance d'état basée sur la thermographie
-
K6CM-ISM
Dispositif de surveillance de l'état du moteur : surveillance de l'isolation
-
K7DD-PQM
Surveillance de la qualité de l'alimentation
Documentation du produit
Téléchargez des fiches techniques, des manuels et des brochures.
Parcourir le centre de téléchargementCours de formation
Bénéficiez de la formation de nos meilleurs ingénieurs. Niveau débutant à avancé.
Afficher les cours de formationS'abonner aux mises à jour du produit
Newsletters sur les innovations produit, les solutions et les services, directement dans votre boîte de réception.
Merci pour votre abonnement à eNews d'Omron. Vous recevrez prochainement un e-mail de confirmation de notre part, contenant un lien qui activera votre abonnement. Cette méthode permet d'observer les dispositions légales et de nous assurer que personne n'utilisera à tort votre adresse e-mail.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download