Compteurs
Filtrer par
H7EC | H7ET | H7ER | H7GP | H7HP | H7CX | H7BX | H8PS | H7CC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0 à 99 999 999 | 0 s à 999 h 59 min 59 s <-> 0,0 min à 9999 h 59,9 min 0,0 h à 999999,9 h <-> 0,0 h à 3999 j 23,9 h | 1000 s-1 ou 1000 min-1 1000 s-1 ou 1000 min-1 <-> 10000 min-1 | 0,1 h à 99999,9 h 1 s à 99 h 59 m 59 s | 0,1 h à 99999,9 h 1 s à 99 h 59 m 59 s | -99999 à 999999 -999 to 9999 | -99999 à 999999 | - | -99999 à 999999 -999 to 9999 | |
PNP / NPN Sans tension multi-tensions c.a./c.c. tension c.c. | PNP / NPN Sans tension multi-tensions c.a./c.c. tension c.c. | PNP / NPN Sans tension | Sans tension tension c.c. (commutable) | Sans tension tension c.c. (commutable) | PNP / NPN Sans tension | PNP / NPN Sans tension | Codeur | PNP / NPN Sans tension | |
- | - | - | - | - | 1 relais (SPDT) transistor | sortie de contact sortie transistor NPN | run out sorties de came 8/16/32 tachymètre sortie transistor NPN ou PNP | sortie de contact SPDT sortie de contact SPDT + sortie transistor SPST sortie de contact SPST sortie de contact SPST + SPDT sortie transistor DPST sortie transistor SPST | |
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 100 à 240 Vc.a. 12 à 24 Vc.c. | 100 à 240 Vc.a. 12 à 24 Vc.c. | 100 à 240 Vc.a. 12 à 24 Vc.c. | 24 VAC 100 à 240 Vc.a. 12 à 24 Vc.c. | 24 VDC | 100 à 240 Vc.a. 12 à 24 Vc.c. | |
LCD 8 chiffres | LCD 7 chiffres | LCD 4 chiffres 5 chiffres | LCD transmissif négatif 6 chiffres | LCD transmissif négatif 6 chiffres | LCD transmissif négatif PV - 4 chiffres, SV - 4 chiffres PV - 6 chiffres, SV - 6 chiffres | LCD transmissif négatif PV - 6 chiffres, SV - 6 chiffres | LCD 7 chiffres | LCD transmissif négatif 6 chiffres | |
0 à 30 Hz 0 à 1 kHz | - | 1 ou 10 kHz | 0 à 30 Hz 0 à 5 kHz | 1 à 30 Hz 0 à 5 kHz | 0 à 30 Hz 0 à 5 kHz | 0 à 30 Hz 0 à 5 kHz | - | 0 à 30 Hz 0 à 5 kHz | |
H7EC | H7ET | H7ER | H7GP | H7HP | H7CX | H7BX | H8PS | H7CC |
-
H7EC
Compteur totalisateur LCD autonome
-
H7ET
Compteur de temps autonome
-
H7ER
Tachymètre autonome
-
H7GP
Compteurs totalisateurs compacts et compteurs de temps avec des affichages faciles à lire
-
H7HP
Compteurs totalisateurs compacts et compteurs de temps avec des affichages faciles à lire
-
H7CX
Le compteur standard numérique le plus complet du marché
-
H7BX
Compteur multifonction DIN 72x72mm
-
H8PS
Programmateur de came compact et facile à utiliser
-
H7CC
Compteur numérique
Documentation du produit
Téléchargez des fiches techniques, des manuels et des brochures.
Parcourir le centre de téléchargementCours de formation
Bénéficiez de la formation de nos meilleurs ingénieurs. Niveau débutant à avancé.
Afficher les cours de formationS'abonner aux mises à jour du produit
Newsletters sur les innovations produit, les solutions et les services, directement dans votre boîte de réception.
Merci pour votre abonnement à eNews d'Omron. Vous recevrez prochainement un e-mail de confirmation de notre part, contenant un lien qui activera votre abonnement. Cette méthode permet d'observer les dispositions légales et de nous assurer que personne n'utilisera à tort votre adresse e-mail.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download