H7EC
Compteur totalisateur LCD autonome
La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.
- H 24 x L 48 x P 48,5 mm
- 8 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractère
- Boîtier noir ou gris clair
- Vitesse d'entrée double : 30 Hz <-> 1 kHz
- Boîtier compact : tous les modèles ont une profondeur de 48,5 mm
Caractéristiques et références
Produit | Type | Size | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Inputs | Supply voltage DC | Speed | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Relay output | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, comptage, batterie incluse, entrée NPN/contact, 30 Hz/1 kHz, bornes à visser |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | No-voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, noir, comptage, batterie incluse, entrée NPN/contact, 30 Hz/1 kHz, bornes à visser |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, comptage, batterie incluse, entrée Vc.a./Vc.c., jusqu'à 20 Hz, bornes à visser |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | AC voltage, DC voltage | 20 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, noir, comptage, batterie incluse, entrée Vc.a./Vc.c., jusqu'à 20 Hz, bornes à visser |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, comptage, batterie incluse, entrée NPN/PNP, 30 Hz/1 kHz, bornes à visser |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | Without backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, noir, comptage, batterie incluse, entrée NPN/PNP, 30 Hz/1 kHz, bornes à visser |
|
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Black | On-panel | Screw | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres avec rétro-éclairage, noir, comptage, batterie incluse, entrée NPN/PNP, 30Hz/1 kHz, bornes à visser |
|
|
Totalising | 1/32 DIN (48 x 24 mm) | 0 - 99999999 | With backlight | 8 | Light grey | On-panel | Screw | DC voltage | 24-24 V | 1000 Hz | 48 mm | 24 mm | 48.5 mm | 0 | 48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres avec rétro-éclairage, comptage, batterie incluse, entrée NPN/PNP, 30Hz/1 kHz, bornes à visser |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi H7EC
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour H7EC
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download