E2NC
Une détection et un positionnement à distance de haute précision
Capteur inductif intelligent avec amplificateur séparé
- Paramètres de détection simples et fiables avec précision du niveau du micron
- Grande variété de têtes de capteur à sélectionner en fonction de l'application
- Temps de réponse rapide jusqu'à 150 µs
- Fonction fenêtre pour les contrôles de tolérance de production
- Fonction de banque pour stocker plusieurs configurations
- Fonction de prévention des interférences mutuelles
- Unité de communication EtherCAT pour la connectivité de bus de terrain haut débit
- Modèles à connecteurs avec câblage minimal réduisant les efforts de câblage
Caractéristiques et références
Produit | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Tête de capteur, blindé, cylindrique 5.4 diamètre × 18 mm, distance 1 mm, précision de répétition 1 µm, câble standard |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Tête de capteur, blindé, diamètre cylindrique 5.4 mm, portée 1 mm, précision 1 µm, 3.6 m fil libre |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Tête de capteur, blindé, cylindrique 5.4 diamètre × 18 mm, distance 1 mm, précision de répétition 1 µm, cable avec tube spirale de protection |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Tête de capteur, blindé, cylindrique 8 diamètre × 22 mm, distance 2 mm, précision de répétition 2 µm, câble standard |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Tête de capteur, blindé, diamètre cylindrique 8 mm, portée 2 mm, précision 2 µm, 3.6 m fil libre |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Tête de capteur, blindé, cylindrique 8 diamètre × 22 mm, distance 2 mm, précision de répétition 2 µm, cable avec tube spirale de protection |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Tête de capteur, blindé, cylindrique 3 diamètre × 18 mm, distance 0.6 mm, précision de répétition 1 µm, câble en coupe libre |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Tête de capteur, blindée, vis M10, distance 2 mm, précision de répétition 2 µm, câble 2 m |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Tête de capteur, blindé, M10, portée 2 mm, précision 2 µm, 3.6 m fil libre |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Tête de capteur, blindé, M10, portée 2 mm, précision 2 µm, 2.6 m cable with protective spiral tube |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Tête de capteur, résistant à la chaleur, blindé, M12, portée 2 mm, précision 2 µm, 2.6 m fil standard |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Tête de capteur non blindée, vis M18, distance 7 mm, précision de répétition 5 μm (pour utilisation avec amplificateur E2NC) |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Tête de capteur, non blindé, M18, portée 7 mm, précision 5 µm, 3.6 m fil libre |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Tête de capteur, non blindé, M18, portée 7 mm, précision 5 µm, 2.6 m cable avec tube de protection en spirale |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Capteur, blindé, boîtier plat, distance de détection de 5 mm, précision de répétition de 2 µm, câble de coupe libre de 2,6 M. |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Capteur, blindé, boîtier plat, distance de détection de 5 mm, précision de répétition de 2 µm, câble de coupe libre de 3,6 M. |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Capteur, blindé, boîtier plat, distance de détection de 5 mm, précision de répétition de 2 µm, câble de 2,6 m avec tube de protection en spirale |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E2NC
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E2NC
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadProduits connexes
-
Capteur intelligent de type contact E9NC-T
-
Capteur laser haute précision avec amplificateur séparé
-
Capteur laser haute précision avec amplificateur séparé
-
Capteur de mesure inductif intelligent