TL-W
Détecteur inductif plat en boîtier plastique compact
La famille TL-W offre une grande variété de détecteurs inductifs en bloc pour des montages simples sur des surfaces plates. Avec des distances de détection allant de 1,5 mm à 20 mm, le TL-W est idéal pour les applications standard.
- Surfaces de détection frontales ou latérales
- IP67
- Modèles c.c. à 2 et 3 fils
- Distances de détection de 1,5 à 20 mm
Caractéristiques et références
Produit | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Features | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 x 5.5 x 28 mm | Non-flush | 1.5 mm | PNP | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | 25x8x5,5 mm, non blindé, 1,5 mm, 12-24 Vc.c., PNP, NO, câble 2 m |
|
|
|
8 x 5.5 x 28 mm | Non-flush | 1.5 mm | NPN | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | DPI PLAST RECT NO NBL15MM NPN |
|
|
|
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | PNP | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | 27x10x3 mm, non blindé, 3 mm, 12-24 Vc.c., PNP, NO, câble 2 m |
|
|
|
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | PNP | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | Flexible cable | DPI CARRE |
|
|
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | PNP | NC | Cable | ABS | PVC | 2 m | 27x10x3 mm, non blindé, 3 mm, 12-24 Vc.c., PNP, NF, câble 2 m |
|
|
|
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | NPN | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | DPI PLAST RECT NO NBL3MM NPN |
|
|
|
10 x 6 x 30 mm | Non-flush | 3 mm | NPN | NC | Cable | ABS | PVC | 2 m | DPI CARRE |
|
|
|
25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | PNP | NO | Cable | Aluminium | PVC | 2 m | 50x24,9x10 mm, blindé, 5 mm, 12-24 Vc.c., PNP, NO, câble 2 m |
|
|
|
25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | PNP | NO | Cable | Aluminium | PVC | 5 m | DPI CARRE |
|
|
|
25 x 10 x 52 mm | Flush | 5 mm | PNP | NC | Cable | Aluminium | PVC | 2 m | 50x24,9x10 mm, blindé, 5 mm, 12-24 Vc.c., PNP, NF, câble 2 m |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | PNP | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | 30,5x18x10 mm, non blindé, 5 mm, 12-24 Vc.c., PNP, NO, câble 2 m |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | PNP | NO | Cable | ABS | PVC | 5 m | DPI CARRE |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | PNP | NO | M12 pigtail connector | ABS | PVC | 0.3 m | DPI CARRE |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | PNP | NO | Connector M8 - 3 pin | ABS | PVC | 0.26 m | DPI CARRE |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | PNP | NC | Cable | ABS | PVC | 2 m | DPI CARRE |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | NPN | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | DPI PLAST RECT NO NBL 5MM NPN |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | 2-wire | NO | Cable | ABS | PVC | 2 m | DPI PLAST RECT NO NBL5MM AC |
|
|
|
18 x 10 x 31 mm | Non-flush | 5 mm | 2-wire | NC | Cable | ABS | PVC | 2 m | DPI PLAST RECT/NC NBL5MM AC |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi TL-W
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour TL-W
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadInformations techniques
Produits liés
-
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications
-
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications