E2S
- Bibliothèque CAO
- E2S Miniature Square Inductive Proximity Sensor Datasheet
Thank you for downloading the E2S Miniature Square Inductive Proximity Sensor Datasheet
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Détecteur inductif carré miniature en boîtier plastique
La gamme E2S propose des boîtiers miniatures en plastique pour les montage simples sur des surfaces planes. Le boîtier robuste en plastique avec surface de détection à l'avant ou latérale offre une performance optimale pour la détection de mouvement de pièces sur les machines. Boîtier miniature avec longues portées
- Surfaces de détection frontales et latérales
- Montage simple avec une seule vis
- IP67
Produit | Size | Mounting type | Sensing distance | Overall length | Material housing | Output type | Operation mode | Connection method | Cable specifications | Cable length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 20 mm | Polyacrylate | 2-wire | NO | Cable | PVC | 1 m | |
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 20 mm | Polyacrylate | PNP | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 26 mm | Polyacrylate | 2-wire | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 26 mm | Polyacrylate | NPN | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 26 mm | Polyacrylate | PNP | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 26 mm | Polyacrylate | PNP | NO | Cable | PVC | 2 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 26 mm | Polyacrylate | PNP | NC | Cable | PVC | 1 m | |
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 20 mm | Polyacrylate | 2-wire | NO | Cable | PVC | 1 m | |
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 20 mm | Polyacrylate | NPN | NO | Cable | PVC | 1 m | |
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 20 mm | Polyacrylate | PNP | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 23 mm | Polyacrylate | 2-wire | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 23 mm | Polyacrylate | 2-wire | NC | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 23 mm | Polyacrylate | NPN | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 23 mm | Polyacrylate | NPN | NC | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 23 mm | Polyacrylate | PNP | NO | Cable | PVC | 1 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 23 mm | Polyacrylate | PNP | NO | Cable | PVC | 5 m | |
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 23 mm | Polyacrylate | PNP | NC | Cable | PVC | 1 m |
XS2

XS3

XS5C/XS5G

Y92E-S_PP



S'abonner aux mises à jour du produit
Newsletters sur les innovations produit, les solutions et les services, directement dans votre boîte de réception.
Merci pour votre abonnement à eNews d'Omron. Vous recevrez prochainement un e-mail de confirmation de notre part, contenant un lien qui activera votre abonnement. Cette méthode permet d'observer les dispositions légales et de nous assurer que personne n'utilisera à tort votre adresse e-mail.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDocumentation du produit
Téléchargez des fiches techniques, des manuels et des brochures.
Parcourir le centre de téléchargementCours de formation
Bénéficiez de la formation de nos meilleurs ingénieurs. Niveau débutant à avancé.
Afficher les cours de formation