
M1
La solution intégrée de variateurs c.a.
L'intégration du système sur EtherCAT® rend la conception des machines plus flexible, plus efficace et peu encombrante, avec une configuration intégrée par outil logiciel.
- Contrôle moteur IM et PM en OLV et CLV (couple de 200 % à 0 Hz).
- Contrôle du couple IM en OLV/CLV, PM en CLV.
- Fonction de vitesse, de position et de réduction.
- Configuration EtherCAT flexible : topologie standard ou en anneau.
- Entrée d'encodeur 1/compteur d'impulsions intégrée.
- Arrêt de sécurité 0 (STO SIL3 PLe) câblé et FSoE.
- Développement d'enfichable simple permettant une fonctionnalité personnalisée à l'intérieur du variateur.
- Fonctionnalités d'économie d'énergie dédiées.
- Modbus intégré M1 STD et EtherCAT intégré M1 ECT.
- Outil de configuration PC : environnement de développement intégré Sysmac Studio.
- Circuits imprimés à revêtement pour la résistance à la poussière et à l'humidité.
- 10 ans d'utilisation continue sans maintenance.
- Normes CE, UKCA, cULus, KC, RCM et RoHS.
Caractéristiques et références
Produit | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18,5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18,5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 18,5/22 kW (HD/ND), 76/88 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 18.5/22 kW (HD/ND), 76/88 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 1,8/2,1 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0,75 kW (HD/ND), 1,8/2,1 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 3,4/4,1 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.7/1,1 kW (HD/ND), 3,4/4,1 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 4,8/5,5 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2,2 kW (HD/ND), 4,8/5,5 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 5,5/6,9 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3,0 kW (HD/ND), 5,5/6,9 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3,0/4,0 kW (HD/ND), 7,2/8,8 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.0/4,0 kW (HD/ND), 7,2/8,8 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 4,0/5,5 kW (HD/ND), 9,2/11,1 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 4.0/5,5 kW (HD/ND), 9,2/11,1 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 14,8/17,5 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7,5 kW (HD/ND), 14,8/17,5 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7,5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), max 590 Hz, version EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz, version EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18,5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18,5 kW (HD/ND), 31/38 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), max 590 Hz, version EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 18,5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 18.5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), max 590 Hz, version EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 VAC, entrée 3~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), max 590 Hz, version EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/1,9 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/1,9 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,4/0,55 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0,55 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0,7/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.7/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 2.2 kW | 2.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2,2/2,7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Commande OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 2.2 kW | 2.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/2,7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), fréquence de sortie max. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3,7kW (HD), 17,5 A (HD), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, STO (filaire), max 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3,7kW (HD), 17,5 A (HD), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), max 590Hz version EtherCAT. |
|
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3,7kW (HD), 17,5 A (HD), 200 VAC, entrée 1~, Contrôle OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + câblé), max 590Hz version EtherCAT. |
|
Besoin d'aide ?
Nous sommes là pour vous aider ! Contactez-nous et nos spécialistes vous aideront à trouver la meilleure solution pour votre entreprise.
Contactez-moi M1

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour M1
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Développement d'enfichable simple
Choix de moteurs
Assemblage et configuration efficaces
Utilisation facilitée
- Configuration intégrée
- Configuration et réglage
- Assistants
- Surveillance du tracé de données
- Test de fonctionnement
- Autoréglage
Fabrication sécurisée et fiable
Environnement de travail sécurisé
La sécurité est toujours notre priorité. Les solutions de sécurité évolutives d'OMRON vous permettent de concevoir la sécurité des machines en fonction des besoins des clients. La série M1 donne à votre solution de sécurité une plus grande flexibilité
Production fiable
Les lignes de production modernes doivent être à la fois sécurisées et fiables. La solution de sécurité intégrée d'OMRON garantit un environnement de travail sûr pour les employés et une grande disponibilité opérationnelle pour chaque machine.
Contrôle d'axes et variation de fréquence
- STO (ISO 13849-1 Cat. 3/PLe)
- FSoE
- Entrée de sécurité (2CH) + sortie EDM