Moteurs série G
Compact par la taille, riche par les fonctionnalités
Une large gamme de servomoteurs compacts pour répondre aux besoins de toutes vos applications. Lorsqu’ils sont utilisés avec un servodriver SmartStep 2, les servomoteurs série G offrent toute la simplicité et la rentabilité d’un moteur pas à pas tout en bénéficiant des avantages d’un servomoteur.
- Couple pic : 300 % du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèle
- Servomoteurs pris en charge par les servodrivers SmartStep2, série G et Accurax G5
- Servomoteurs cylindriques et plats disponibles
- Précision de codeur de 10 000 pas / tours en standard et codeur ABS 17 bits en option
- IP65 par défaut et joint d’huile d’arbre disponibles
- Moteurs avec frein en option
Caractéristiques et références
Produit | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Rated speed | Encoder type | Motor with brake | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 50 W, couple nominal 0,16 Nm, couple de pointe 0,45 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 50 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,16 Nm, couple de pointe 0,45 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 50 W, couple nominal 0,16 Nm, couple de pointe 0,45 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 50 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,45 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 100 W, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,9 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 100 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,9 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 100 W, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,9 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 100 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,9 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | Servomoteur série G 1 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,1 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,78 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 200 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,78 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,78 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 200 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,78 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | G-Series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, absolute |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 400 W, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,67 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Servomoteur série G 400 W avec connecteur circulaire, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,67 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 400 W, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,67 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Servomoteur série G 400 W avec connecteur circulaire, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,67 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | Yes | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | Servomoteur série G 400 W, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,67 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi Moteurs série G
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour Moteurs série G
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download