Moteurs 1S
Design et maintenance de machine simplifiés
Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kW
- Codeur à résolution de 23 bits
- Moteur compact de petite taille
- Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours
- Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kW
- Câbles de moteur pré-assemblés
- Conformité CEM simple
Caractéristiques et références
Produit | Servo control method | Drive supply voltage | Rated torque | Rated speed | Rated output | Encoder type | Motor with brake | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 1 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 3.18 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 1 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 3.18 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | Servomoteur 1s, 1 kw, 230 vac, 3000 rpm, 3.18 nm, codeur incrémental, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | No | Servomoteur 1s, 1 kw, 230 vac, 3000 rpm, 3.18 nm, codeur incrémental |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 1 kW, 230 Vc.a., 3000 tr/mn, 3.18 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 1 kW, 230 Vc.a., 3000 tr/mn, 3.18 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 1.5 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 4.77 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 1.5 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 4.77 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | Servomoteur 1s, 1.5 kw, 230 vac, 3000 rpm, 4.77 nm, codeur incrémental, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | Servomoteur 1s, 1.5 kw, 230 vac, 3000 rpm, 4.77 nm, codeur incrémental |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 1.5 kW, 230 Vc.a., 3000 tr/mn, 4.77 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 1.5 kW, 230 Vc.a., 3000 tr/mn, 4.77 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 2 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 6.37 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 2 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 6.37 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 3 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 9.55 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 3 kW, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 9.55 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 4 kW, 400 V c.a., 3000 tr/min, 12,7 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 4 kW, 400 V c.a., 3000 tr/min, 12,7 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 5 kW, 400 V c.a., 3000 tr/min, 15,9 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 5 kW, 400 V c.a., 3000 tr/min, 15,9 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 750 W, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 2.39 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 750 W, 400 Vc.a., 3000 tr/mn, 2.39 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | Yes | 1S AC servo motor, 50 W, 230 VAC, 3000 rpm, 0.159 Nm, absolute encoder, with brake |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur CA 1S, 50 W, 230 VCA, 3000 tr / min, 0,159 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 100 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 0,318 Nm, codeur incrémentiel, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | No | Servomoteur c.a. 1S, 100 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 0,318 Nm, codeur incrémentiel |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 100 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 0.318 Nm, Codeur Absolu, Avec Frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 100 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 0.318 Nm, Codeur Absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 11 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 70,0 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 11 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 70,0 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 15 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 95,5 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 15 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 95,5 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 1 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 4,77 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 1 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 4,77 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | Servomoteur 1s, 1 kw, 230 vac, 2000 rpm, 4.77 nm, codeur incrémental, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | No | Servomoteur 1s, 1 kw, 230 vac, 2000 rpm, 4.77 nm, codeur incrémental |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 1 kW, 230 V c.a., 2000 tr/min, 4,77 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 1 kW, 230 V c.a., 2 000 tr/min, 4,77 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 1,5 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 7,16 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 1,5 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 7,16 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | Servomoteur 1s, 1.5 kw, 230 vac, 2000 rpm, 7.16 nm, codeur incrémental, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | Servomoteur 1s, 1.5 kw, 230 vac, 2000 rpm, 7.16 nm, codeur incrémental |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 1,5 kW, 230 V c.a., 2000 tr/min, 7,16 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 1,5 kW, 230 V c.a., 2000 tr/min, 7,16 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 200 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 0,637 Nm, codeur incrémentiel, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | No | Servomoteur c.a. 1S, 200 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 0,637 Nm, codeur incrémentiel |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 200 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 0.637 Nm, Codeur Absolu, Avec Frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 200 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 0,637 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 2 kW, 400 V c.a., 1000 tr/min, 19,1 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 2 kW, 400 V c.a., 1000 tr/min, 19,1 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 2 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 9,55 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 2 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 9,55 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 3 kW, 400 V c.a., 1000 tr/min, 28,65 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 3 kW, 400 V c.a., 1000 tr/min, 28,65 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 3 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 14,32 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 3 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 14,32 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 400 W, 400 V c.a., 2000 tr/min, 1,91 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 400 W, 400 V c.a., 2000 tr/min, 1,91 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 400 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 1,27 Nm, codeur incrémentiel, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | No | Servomoteur c.a. 1S, 400 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 1,27 Nm, codeur incrémentiel |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 400 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 1.27 Nm, Codeur Absolu, Avec Frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 400 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 1.27 Nm, Codeur Absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 4 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 25,5 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 4 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 25,5 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 5 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 35,0 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 5 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 35,0 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 600 W, 400 V c.a., 2000 tr/min, 2,86 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 600 W, 400 V c.a., 2000 tr/min, 2,86 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 750 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 2,39 Nm, codeur incrémentiel, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | No | Servomoteur c.a. 1S, 750 W, 230 V c.a., 3000 tr/min, 2,39 Nm, codeur incrémentiel |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur 1S, 750 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 2.39 Nm, Codeur Absolu, Avec Frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur 1S, 750 W, 230 VAC, 3000 tr/mn, 2.39 Nm, Codeur Absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 7,5 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 47,8 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 7,5 kW, 400 V c.a., 1500 tr/min, 47,8 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 900 W, 400 V c.a., 1000 tr/min, 8,59 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 900 W, 400 V c.a., 1000 tr/min, 8,59 Nm, codeur absolu |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | Yes | Servomoteur c.a. 1S, 900 W, 230 V c.a., 1000 tr/min, 8,59 Nm, codeur absolu, avec frein |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | No | Servomoteur c.a. 1S, 900 W, 230 V c.a., 1000 tr/min, 8,59 Nm, codeur absolu |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi Moteurs 1S
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour Moteurs 1S
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download