
Moteurs Accurax G5
Au cœur de chaque grande machine
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.
- Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/min
- Couple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèle
- Grande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en option
- Protection IP67 pour tous les modèles de moteurs
- Ondulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coups
- Conception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligents
- Plus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi
Caractéristiques et références
Produit | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Motor with brake | Encoder type | Rated speed | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 50 W, couple nominal 0,16 Nm, couple de pointe 0,48 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 1 x 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 50 W, couple nominal 0,16 Nm, couple de pointe 0,48 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 50 W, couple nominal 0,16 Nm, couple de pointe 0,48 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 50 W, couple nominal 0,16 Nm, couple de pointe 0,48 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 100 W, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,95 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 100 W, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,95 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 100 W, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,9 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 100 W, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,9 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomoteur série G5 étanche à l'huile 11 KW 400VCA avec frein et codeur absolu 17 bits 1500Tr/min Couple nominal 70Nm, Couple pic 175Nm ac |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomoteur série G5 11 KW 400VCA codeur absolu 17 bits 1500Tr/min Couple nominal 70Nm, Couple pic 175Nm |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomoteur série G5 étanche à l'huile 15 KW 400VCA avec frein et codeur absolu 17 bits 1500Tr/min Couple nominal 95,5Nm, Couple pic 224Nm |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.5 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomoteur série G5 11 KW 400VCA codeur absolu 17 bits 1500Tr/min Couple nominal 95,5Nm, Couple pic 224Nm |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,0 kW, couple nominal 3,18 Nm, couple de pointe 9,55 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 7,16 Nm, couple de pointe 21,5 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 3 x 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 3 x 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 3 x 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 3 x 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 1,5 kW, couple nominal 4,77 Nm, couple de pointe 14,3 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,91 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,91 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,78 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 200 W, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,78 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 47,7 Nm, codeur absolu, 1000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 47,7 Nm, codeur absolu, 1000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 47,7 Nm, codeur incrémental, 1000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 47,7 Nm, codeur incrémental, 1000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,7 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,7 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,7 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,7 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 6,37 Nm, couple de pointe 19,1 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 6,37 Nm, couple de pointe 19,1 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 6,37 Nm, couple de pointe 19,1 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 2,0 kW, couple nominal 6,37 Nm, couple de pointe 19,1 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 28,7 Nm, couple de pointe 71,7 Nm, codeur absolu, 1000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 28,7 Nm, couple de pointe 71,7 Nm, codeur absolu, 1000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 28,7 Nm, couple de pointe 71,7 Nm, codeur incrémental, 1000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 28,7 Nm, couple de pointe 71,7 Nm, codeur incrémental, 1000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 14,3 Nm, couple de pointe 43 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 14,3 Nm, couple de pointe 43 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 14,3 Nm, couple de pointe 43 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 14,3 Nm, couple de pointe 43 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,6 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,6 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,6 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 3,0 kW, couple nominal 9,55 Nm, couple de pointe 28,6 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,91 Nm, couple de pointe 5,73 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,91 Nm, couple de pointe 5,73 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,91 Nm, couple de pointe 5,73 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,91 Nm, couple de pointe 5,73 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,8 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,8 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,67 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 400 W, couple nominal 1,3 Nm, couple de pointe 3,67 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 230 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 57,3 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 57,3 Nm, codeur absolu, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 57,3 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 19,1 Nm, couple de pointe 57,3 Nm, codeur incrémental, 2000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 12,7 Nm, couple de pointe 38,2 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 12,7 Nm, couple de pointe 38,2 Nm, codeur absolu, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 12,7 Nm, couple de pointe 38,2 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a., avec frein de maintien |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomoteur série G5 4,0 kW, couple nominal 12,7 Nm, couple de pointe 38,2 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 400 Vc.a. |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 3000tr R88MK(30F) inc 400V |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomoteur série G5 4,5 KW 400VCA avec codeur absolu 17 bits 1000Tr/min Couple nominal 43Nm, Couple pic 107Nm _g5/default.html |
|
|
