CJ2
CJ2 PLC: Contrôleur modulaire hautes performances
En raison de sa grande flexibilité de configuration, CJ2 constitue la solution idéale pour une large gamme de machines dans diverses applications : emballage, agroalimentaire, numérique et automobile. La connectivité avec la plupart des réseaux de communication industriels du marché est un facteur clé dans l'utilisation du contrôleur CJ2 dans toutes les applications qui nécessitent un échange de données machines. L'évolutivité entre l'UC CJ2M et CJ2H permet une correspondance exacte entre les fonctions requises et le matériel à utiliser pour fournir un rapport prix/performances optimal pour chaque application. La robustesse de la solution et sa qualité éprouvée contribuent également à la valeur de ces produits.
- Accessible en permanence via le support de connexion USB de série
- Port Ethernet standard avec fonction Ethernet/IP Data Link
- Capacité du programme élevée allant de 5 000 à 400 000 pas
- Meilleure précision pour le fonctionnement de la machine et la qualité du traitement
- Le rafraîchissement immédiat des E/S basiques garantit un traitement en temps réel
- Capacité de mémoire de données élevée pouvant atteindre 832 000 mots
- Carte série en option
- Une mémoire bloc fonction dédiée garantit l'efficacité de l'exécution des modules logiciels de bloc fonction.
Caractéristiques et références
Produit | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | Max. number of expansion units | Max. number of local I/O points | Communication port(s) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 50K pas programme et 128K mots mémoire de données, avec USB et port RS-232 |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 50K pas programme et 128K mots mémoire de données, avec USB, port RS-232 et interface EtherNet/IP. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 100K pas programme et 128K mots mémoire de données, avec USB et port RS-232 |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 100K pas programme et 128K mots mémoire de données, avec USB, port RS-232 et interface EtherNet/IP. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 150K pas programme et 352K mots mémoire de données, avec USB et port RS-232 |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 150K pas programme et 352K mots mémoire de données, avec USB, port RS-232 et interface EtherNet/IP. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 250K pas programme et 512K mots mémoire de données, avec USB et port RS-232 |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 250K pas programme et 512K mots mémoire de données, avec USB, port RS-232 et interface EtherNet/IP. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 400K pas programme et 832K mots mémoire de données, avec USB et port RS-232 |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,016 ms/K instructions de base, 400K pas programme et 832K mots mémoire de données, avec USB, port RS-232 et interface EtherNet/IP. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 5K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 64K mots mémoire de données, avec ports USB et RS-232 |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 10K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 64K mots mémoire de données, avec ports USB et RS-232 |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 20K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 64K mots mémoire de données, avec ports USB et RS-232 |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 30K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 160K mots mémoire de données, avec ports USB et RS-232 |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | APU pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 60K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 160K mots mémoire de données, avec ports USB et RS-232 |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 5K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 64K mots mémoire de données, avec USB, carte d'option sérielle et interface EtherNet/IP |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instruction de base, 10K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 64K mots mémoire de données, avec USB, carte d'option sérielle et interface EtherNet/IP |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 20K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 64K mots mémoire de données, avec USB, carte d'option sérielle et interface EtherNet/IP |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 30K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 160K mots mémoire de données, avec USB, carte d'option sérielle et interface EtherNet/IP |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | API pour 2560 E/S de base (max. 40 unités). 0,04 ms/K instructions de base, 60K pas mémoire programme (+20K pas FB) et 160K mots mémoire de données, avec USB, carte d'option sérielle et interface EtherNet/IP |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi CJ2
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour CJ2
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadProduits liés
-
Puissance et flexibilité
-
Un logiciel unique pour votre système d'automatisation
-
Ajoutez un contrôle d'axes à n'importe quel API de la série CJ
-
8 à 64 points par carte - entrées, sorties ou mixte
-
Compatibles avec tous les systèmes de communications
-
Des E/S analogiques de base à la régulation de température avancée
-
Accès à distance aisé et sécurisé à vos machines
-
IHM économique dotée de nombreuses fonctions
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.