
Cartes de régulation et E/S analogiques CJ
Des E/S analogiques de base à la régulation de température avancée
Large choix de cartes d'entrées analogiques, adaptées à n'importe quelle application, de la mesure de température faible vitesse et multicanaux à l'acquisition de données ultra précise à grande vitesse. Les sorties analogiques peuvent être utilisées pour du contrôle de précision ou l'affichage externe.
Les cartes avancées avec mise à l'échelle, filtrage et alarme intégrées limitent les tâches complexes de programmation de l'API. Des cartes d'E/S de process haute précision prennent en charge une gamme étendue de capteurs, pour une acquisition de données rapide et précise. Les cartes de régulation de température assurent les calculs PID et la surveillance des alarmes à la place de l'UC de l'API. Ces fonctions sont traitées de façon autonome par la carte, ce qui offre des performances de contrôle et des fonctions d'autoréglage similaires à celles des régulateurs de température autonomes.
Caractéristiques et références
Produit | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Resolution of the analog inputs | Resolution of the analog outputs | Input circuit type | Control function | Heater burnout detection | I/O connection type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 13 Bit | Screw | 4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 13 Bit | Screwless clamp | 4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à ressort | |||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, -5 to 5 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 16 Bit | Screw | 4 entrées analogiques haute vitesse, 13-15 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | B, J, JPt100, K, L, Pt100, Pt1000, R, S, T | None | 4 | 0 | 14 Bit | Screw | 4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: Pt100, Pt1000, Thermocouple (K, J, T, L, R, S ou B), 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, 0-20mA, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | B, J, JPt100, K, L, Pt100, Pt1000, R, S, T | None | 4 | 0 | 14 Bit | Screwless clamp | 4 entrées analogiques multifonction, 14 bits, commutable: Pt100, Pt1000, Thermocouple (K, J, T, L, R, S ou B), 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, 0-20mA, bornes à ressort | |||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 8 | 0 | 13 Bit | Screw | 8 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 8 | 0 | 13 Bit | Screwless clamp | 8 entrées analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à ressort | |||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | 16 Bit | Screw | Carte d'entrée analogique, haute vitesse, 4 x 1 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V, 4 à 20 mA, résolution 1:24000/30000/60000 | |||||||||
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 2 | 12 Bit | Screw | 2 sorties analogiques, 12 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 4 | 12 Bit | Screwless clamp | 2 sorties analogiques, 12 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à ressort | |||||||||
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 4 | 12 Bit | Screw | 4 sorties analogiques, 12 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | 4 | 12 Bit | Screwless clamp | 4 sorties analogiques, 12 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 4-20 mA, bornes à ressort | |||||||||
Analog I/O | None | None | 4 to 20 mA | 0 | 8 | 12 Bit | Screw | 8 sorties analogiques, 13 bits, 4-20 mA, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | None | None | 4 to 20 mA | 0 | 8 | 12 Bit | Screwless clamp | 8 sorties analogiques, 13 bits, 4-20 mA, bornes à ressort | |||||||||
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V | 0 | 8 | 12 Bit | Screw | 8 sorties analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | None | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V | 0 | 8 | 12 Bit | Screwless clamp | 8 sorties analogiques, 13 bits, commutable: -10-10 V, 0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, bornes à ressort | |||||||||
Weighing | Load cell | None | None | Screw | Carte de pesage loadcell haute vitesse (3000 échantillons par seconde), possède sa propre intelligence pour traitement des signaux, résolution 1:10000/40000 | ||||||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | 2 | 13 Bit | 13 Bit | Screw | 4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA. 2 sorties analogiques, 13 bits, commutables: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA, bornes à visser | ||||||||
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | 2 | 13 Bit | 13 Bit | Screwless clamp | 4 entrées analogiques, 13 bits, commutable: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA. 2 sorties analogiques, 13 bits, commutable: 0-5 V, 1-5 V, 0-10V, +/-10V, 4-20 mA, bornes à ressort | ||||||||
Analog I/O | -1.25 to 1.25 V, -10 to 10 V, -100 to 100 mV, -5 to 5 V, 0 to 1.25 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA, Potentiometer | B, E, J, K, L, N, Pt100, R, S, T, U | None | 4 | 0 | 18 Bit | Screw | 4 entrées analogiques multifonction à isolation galvanique, 17 bits, commutable: pt100, pt1000, thermocouple, ma, mv et v, bornes à visser | |||||||||
Analog I/O | None | B, J, K, L, R, S, T | None | 4 | 0 | 13 Bit | Isolated | Screw | 4 entrées analogiques, thermocouple R, S, K, J, T, L, B, entrées isolées mutuellement | ||||||||
Analog I/O | None | JPt100, Pt100 | None | 4 | 0 | 13 Bit | Isolated | Screw | 4 entrées analogiques, Pt100/JPt100, entrées isolées mutuellement | ||||||||
Temperature control | None | B, J, K, L, R, S, T | None | None | NPN, Voltage pulse | 4 | 0 | 0 | 4 | Heat or cool | No | Screw | Régulateur de température, 4 boucles, entrée thermocouple, sortie collecteur ouvert, NPN 24 Vc.c./100 mA | ||||
Temperature control | None | B, J, K, L, R, S, T | None | None | PNP, Voltage pulse | 4 | 0 | 0 | 4 | Heat or cool | No | Screw | Régulateur de température, 4 boucles, entrée thermocouple, sortie collecteur ouvert, PNP 24 Vc.c./100 mA | ||||
Temperature control | None | B, J, K, L, R, S, T | None | None | PNP, Voltage pulse | 2 | 0 | 0 | 2 | Heat or cool | Yes | Screw | Régulateur de température, 2 boucles, entrée thermocouple, sortie collecteur ouvert, PNP 24 Vc.c./100 mA, avec détection rupture d'élément chauffant | ||||
Temperature control | None | Pt100 | None | None | PNP, Voltage pulse | 4 | 0 | 0 | 4 | Heat or cool | No | Screw | Régulateur de température, 4 boucles, entrée Pt100, sortie collecteur ouvert, PNP 24 Vc.c./100 mA | ||||
Temperature control | None | Pt100 | None | None | PNP, Voltage pulse | 2 | 0 | 0 | 2 | Heat or cool | Yes | Screw | Régulateur de température, 2 boucles, entrée Pt100, sortie collecteur ouvert, PNP 24 Vc.c./100 mA, avec détection rupture d'élément chauffant | ||||
Analog I/O | None | J, K | None | 6 | 0 | 15 Bit | Screw | 6 entrées analogiques, thermocouple J/K, pas d'unité d'E/S spéciale, utilise 3 à 6 mots d'E/S digitales | |||||||||
Analog I/O | None | J, K | None | 6 | 0 | 15 Bit | Screwless clamp | 6 entrées analogiques, thermocouple J/K, pas d'unité d'E/S spéciale, utilise 3 à 6 mots d'E/S digitales, bornes à ressort | |||||||||
Analog I/O | None | Pt100, Pt1000 | None | 6 | 0 | 13 Bit | Screw | 6 entrées analogiques, Pt100/Pt1000, pas d'unité d'E/S spéciale, utilise 3 à 6 mots d'E/S digitales | |||||||||
Analog I/O | None | Pt100, Pt1000 | None | 6 | 0 | 13 Bit | Screwless clamp | 6 entrées analogiques, Pt100/Pt1000, pas d'unité d'E/S spéciale, utilise 3 à 6 mots d'E/S digitales, bornes à ressort |
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi Cartes de régulation et E/S analogiques CJ

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour Cartes de régulation et E/S analogiques CJ
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download