XW5_-S
Borniers à vis montables sur rail DIN
Borniers montables sur rail DIN standard ou global pour panneaux de contrôle
- Fils tenus par des vis.
- Compatible avec une large plage de tailles de fils ayant un diamètre nominal en coupe transversale de 2,5 à 150 mm².
- Des borniers avec fusibles et borniers sectionnables sont disponibles.
Caractéristiques et références
Produit | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Screw connection | Ground terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 23 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 47 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 10 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 20 pc | 123 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 12 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 6 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 13 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 17 g | Borne à vis |
|
|
Screw connection | Fuse terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 19 g | Borne à vis |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi XW5_-S
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour XW5_-S
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download