XW5_-P
Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN
Borniers enfichables Push-In Plus pour réduire la taille des panneaux de contrôle et la charge de travail
- Force d’insertion faible, 8 N seulement, réduit le temps et l’effort de câblage.
- Borniers enfichables Push-In Plus, plus compacts que les borniers à vis traditionnels
- Modèles minces disponibles, 3,5 mm minimum, pour aider à réduire la taille des panneaux de contrôle.
- Force d’insertion faible et force de maintien élevée pour atteindre deux objectifs : moins de travail de câblage et plus de fiabilité.
- Aucun desserrage signifie, une application est exempte d’entretien.
Caractéristiques et références
Produit | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.7 g | Borne à vis |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.1 g | Borne à vis |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 3 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 5.5 g | Multiconducteur de masse au bornier rail din avec 3 connecteurs push-in plus pour le montage sur ts 35, section nominale 1 mm², vert/jaune |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 9.9 g | Borne à vis |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 11.8 g | Borne à vis |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 3.3 g | Bornier Push-In + |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Bornier Push-In + |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Bornier Push-In + |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Bornier Push-In + |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Bornier Push-In + |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Bornier Push-In + |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Bornier Push-In + |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 12 g | Bornier de rail DIN multi-conducteur avec connexion Push-in Plus pour montage sur TS 35, section nominale 2,5 mm², couleur gris |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 3 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 78 g | Bornier de rail DIN multi-conducteur avec 3 connexions push-in plus pour montage sur TS 35, section nominale 2,5 mm², couleur gris |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 10 g | Bornier de rail DIN multi-conducteur avec 4 connexions Push-in plus pour montage sur TS 35, section nominale 2,5 mm², couleur gris |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.4 g | Bornier Push-In + |
|
|
Plug-in connection | 1 | Other | V0 | 13 g | Bornier de rail DIN multi-conducteur avec 4 connexions push-in plus pour montage sur TS 35, section nominale 4 mm², couleur gris |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi XW5_-P
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour XW5_-P
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download