S8VK-G
L'alimentation adéquate pour votre application
Le S8VK-G offre une large gamme de produits (de 15 à 480 W) au format ultra compact. 13% plus petit que les alimentations conventionnelles, c'est le plus compact sur le marché pour ce type de produits.
- Large plage de température : (de -40 à 70°C) pour garantir un fonctionnement stable
- Deux séries de bornes de sortie c.c. (trois pour la borne négative) pour faciliter le câblage
- Haut rendement (90%) pour réduire la consommation d'énergie
- Fonction Boost de puissance (120%)
- Clip de montage avancé sur rail DIN pour une meilleure résistance aux vibrations et une installation facilitée
Caractéristiques et références
Produit | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Power boost ratio | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 77 % | 5 V | 3 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Alimentations S8VK-G, 5Vc.c./3A, 15W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 77 % | 12 V | 1.2 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Alimentations S8VK-G, 12Vc.c./1,2A, 15W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 24 V | 0.65 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./0,65A, 15W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 79 % | 5 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Alimentations S8VK-G, 5Vc.c./5A, 30W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 82 % | 12 V | 2.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Alimentations S8VK-G, 12Vc.c./2,5A, 30W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 24 V | 1.3 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./1,3A, 30W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 60 W | 85 % | 12 V | 4.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 110 mm | Alimentations S8VK-G, 12Vc.c./4,5A, 60W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 60 W | 88 % | 24 V | 2.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 110 mm | Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./2,5A, 60W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 120 W | 89 % | 24 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 40 mm | 125 mm | 113 mm | Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./5A, 120W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 240 W | 92 % | 24 V | 10 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 60 mm | 125 mm | 140 mm | Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./10A, 240W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 240 W | 92 % | 48 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 60 mm | 125 mm | 140 mm | Alimentations S8VK-G, 48Vc.c./5A, 240W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 24 V | 20 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 95 mm | 125 mm | 140 mm | Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./20A, 480W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 48 V | 10 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 95 mm | 125 mm | 140 mm | Alimentations S8VK-G, 48Vc.c./10A, 480W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi S8VK-G
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour S8VK-G
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download