
S8FS-G
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité. Large gamme de normes de certification et plus grande convivialité.
- Performances de base supérieures garantissant la fiabilité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C, meilleure résistance à la rouille grâce à un boîtier en aluminium / acier inoxydable et des applications à des altitudes allant jusqu’à 3 000 m.
- Certification pour les normes internationales
- Amérique du Nord : UL 508 (liste), CSA C22.2
- Europe : Classe de surtension III (EN 50178)
- IEM : Classe B (EN 61204-3)
- Pas besoin de contrôler les transformateurs de circuit pour lesquels la directive relative aux machines est spécifiée. (IEC 61558-2-16)
- Plus grande convivialité - Le couvre-bornes empêche la chute des vis et le capot avant empêchent la pénétration de corps étrangers.
Caractéristiques et références
Produit | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 5 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 15 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 5 v c.c., sortie 3 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 84 % | 12 V | 1.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 15 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 12 v c.c., sortie 1,3 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 84 % | 15 V | 1 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 15 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 15 v c.c., sortie 1 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 86 % | 24 V | 0.65 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 15 W, entrée de 100 à 240 VAC, 24 VCC, sortie 0,65 A, montage sur rail DIN | |
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 81 % | 5 V | 6 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 30 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 5 v c.c., sortie 6 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 12 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 30 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 12 v c.c., sortie 3 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 88 % | 15 V | 2.4 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 30 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 15 v c.c., sortie 2,4 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 89 % | 24 V | 1.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 30 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 1,5 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 82 % | 5 V | 8 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 50 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 5 v c.c., sortie 8 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 86 % | 12 V | 4.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 50 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 12 v c.c., sortie 4,3 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 88 % | 15 V | 3.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 50 W, entrée 100 à 240 VAC, 15 VCC, sortie 3,5 A, montage sur rail DIN | |
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 89 % | 24 V | 2.2 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 50 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 2,2 a, montage direct | |
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 89 % | 24 V | 2.2 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 50 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 2,2 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 81 % | 5 V | 16 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 100 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 16 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 86 % | 12 V | 8.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 100 w, entrée de 100 à 240 vc.a., 12 vc.c., sortie 8,5 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 87 % | 15 V | 7 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 100 W, entrée 100 à 240 VAC, 15 VCC, sortie 7 A, montage sur rail DIN | |
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 89 % | 24 V | 4.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 100 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 4,5 a, montage direct | |
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 89 % | 24 V | 4.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 100 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 4,5 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 87 % | 12 V | 13 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 150 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 12 v c.c., sortie 13 a, montage sur rail din | |
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 90 % | 24 V | 6.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 150 W, entrée 100 à 240 VAC, 24 VCC, sortie 6,5 A, montage direct | |
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 90 % | 24 V | 6.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 150 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 6,5 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 88 % | 48 V | 3.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Alimentation, 150 W, entrée 100 à 240 VAC, 48 VCC, sortie 3,3 A, montage sur rail DIN | |
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 85 % | 12 V | 25 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Alimentation, 300 W, entrée 100 à 240 VAC, 12 VCC, sortie 25 A, montage sur rail DIN | |
Metal frame | Direct mounting | Single | 300 W | 87 % | 24 V | 14 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Alimentation, 300 w, entrée 100 à 240 vac, sortie 24 vdc 14 a | |
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 87 % | 24 V | 14 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Alimentation, 300 w, entrée de 100 à 240 v c.a., 24 v c.c., sortie 14 a, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 88 % | 12 V | 50 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | Alimentation, 600 W, entrée de 100 à 240 VAC, 12 VCC, sortie 50 A, montage sur rail DIN | |
Metal frame | Direct mounting | Single | 600 W | 90 % | 24 V | 27 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | Alimentation, 600 W, entrée 100 à 240 VAC, sortie 24 VCC 27 A | |
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 90 % | 24 V | 27 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | Alimentation, 600 W, entrée de 100 à 240 VAC, 24 VCC, sortie 27 A, montage sur rail din | |
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 92 % | 48 V | 13 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | Alimentation, 600 W, entrée 100 à 240 VAC, 48 VCC, sortie 13 A, montage sur rail DIN |
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi S8FS-G

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour S8FS-G
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download