LY
Relais de puissance miniature
La série LY est équipée d'une barrière anti-arc et d'une diode intégrée. Elle est proposée dans les modèles pôle simple, double, triple et quadruple. Les types de montages possibles sont rail DIN avec socle, circuit imprimé et bride.
- Types de contacts SPDT, DPDT, 3PDT et 4PDT
- Montage sur rail DIN par socle, sur circuit imprimé ou par bride
- Charge nominale 10 A
Caractéristiques et références
Produit | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
With plug-in socket | General purpose | 1 | 15 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | REL INDUS EMB 1RT 15A 100VCA |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 1 | 15 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED, Transparent case | Plug-in, Solder | REL INDUS EMB 2RT 10A110VCA |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | REL INDUS EMB 2RT 10A 100VCA |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, 110/120 Vc.a., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, 12 Vc.a., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag alloy | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, 12 Vc.c., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, 200/240 Vc.a., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, 24 Vc.a., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, 24 Vc.c., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, 48 Vc.c., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
PCB | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | PCB | Relais de puissance, 200/240 Vc.a., 2 inverseurs, 10 A, montage circuit imprimé |
|
|
PCB | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | PCB | Relais de puissance, 24 Vc.c., 2 inverseurs, 10 A, montage circuit imprimé |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, avec diode, 24 Vc.c., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
Flange | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | REL INDUS RACC RAP 2RT 10A230VCA |
|
|
Flange | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | Transparent case | Plug-in, Solder | REL INDUS RACC RAP 2RT 10A110VCA |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, indicateur DEL, bouton de test, 220/240 Vc.a., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button, Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance, indicateur DEL, bouton de test, 24 Vc.c., 2 inverseurs, 10 A, montage sur socle |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | REL INDUS EMB LED 2RT 10A110VCA |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | Relais de puissance miniature DPDT avec indicateur LED et bornes enfichables / à souder |
|
|
With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Transparent case | Plug-in, Solder | REL INDUS EMB LED 2RT 10A110VCA |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi LY
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour LY
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download