E6C2-C / E6C3-C
Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée
La gamme E6C de codeurs rotatifs incrémentaux de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.
- IP64f ou IP65f construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile
Caractéristiques et références
Produit | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, driver de ligne, 1000 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Robuste 100 kHz, driver de ligne, 1000 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 5 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, driver de ligne, 1024 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, driver de ligne, 2000 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, driver de ligne, 500 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 1000 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 100 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 2000 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 200 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 360 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 500 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | CODEUR |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 1000 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 100 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 1024 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 10 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 1500 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 2000 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 200 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Robuste 100 kHz, sortie A/B/Z, 360 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E6C2-C / E6C3-C
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E6C2-C / E6C3-C
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download