E6B2-C
Codeur rotatif compact
La gamme E6B de codeurs rotatifs incrémentaux possède un boîtier de 40 mm de diamètre.
- Modèles avec sortie driver de ligne disponibles
Caractéristiques et références
Produit | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, driver de ligne, 1000 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | COD INCREM |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, driver de ligne, 1024 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, driver de ligne, 2000 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Codeur 2000 points |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, driver de ligne, 200 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, driver de ligne, 360 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, driver de ligne, 500 impulsions/tour, 5 Vc.c., câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 1000 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 100 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 2000 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 200 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Codeur standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 200 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 360 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Codeur incrémental |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 500 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie PNP collecteur ouvert, câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Codeur incrémental standard 100 khz, sortie a/b/z, 500 impulsions/tour, 12-24 vc.c., sortie pnp collecteur ouvert, câble 2 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | COD INCREM |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 1000 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Standard 100 kHz, sortie A/B/Z, 1000 impulsions/tour, 5-24 Vc.c., sortie NPN collecteur ouvert, câble 2 m |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E6B2-C
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E6B2-C
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download