E32 à têtes carrées
Fibres optiques compactes à tête carrée
Les fibres optiques à tête carrée offrent une installation facile et rapide sur les surfaces plates.
- Modèles avec direction de détection dans l'axe X, Y ou Z
- Boîtier de 3 ou 4 mm d'épaisseur pour un encombrement de montage réduit
- Fibres standard ou à haute flexibilité
Caractéristiques et références
Produit | Sensing method | Shape | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Barrage, 20.5 x 2 x X mm (tête 2 mm dia.), rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 340 mm |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fibre optique flexible carrée, reflexion directe, Longueur 2 mètres |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fibre optique flexible carrée, reflexion directe, Longueur 2 mètres |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fibre optique flexible carrée, reflexion directe, Longueur 2 mètres |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Capteur à fibre optique, diffus, tête carrée avec manchon de plus de 50 mm, fibre R10 standard, câble de 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fibre optique flexible carrée (grands trous), barrage, Longueur 2 mètres |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fibre optique flexible carrée (grands trous), barrage, Longueur 2 mètres |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | Capteur à fibre optique, barrage, tête carrée plate, lentille intégrée pour une plus grande distance de détection, fibre R1 grande flexibilité, cable de 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Barrage, vue de face, 15 x 8 x 3 mm, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 760 mm |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fibre optique carrée, barrage, Longueur 2 mètres |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fibre optique carrée, barrage, Longueur 2 mètres |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fibre optique flexible carrée, barrage, Longueur 2 mètres |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Fibre optique carrée, barrage, Longueur 2 mètres |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fibre optique flexible carrée, barrage, Longueur 2 mètres |
|
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E32 à têtes carrées
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E32 à têtes carrées
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Simple mounting
Gain de place et montage rapide sans supports supplémentaires.
High production accuracy
Positionnement précis lors de la fabrication des optiques 90° pour obtenir des variations de tolérance minimales de l'angle de l'axe de sortie optique.