
E32 miniatures
Fibres avec tête de détection miniature
Les fibres avec tête de détection miniature garantissent une détection très précise d'objets minuscules dans des endroits très réduits.
- Tailles de 500 μm à 3 mm de diamètre
- Modèles à détection latérale avec alignement précis d'axe pour la plus grande précision
- Manchons flexibles pour un positionnement précis
Caractéristiques et références
Produit | Sensing method | Shape | Diameter sensor | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | Fibre optique flexible cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres | ||
Diffuse reflective | Cylindrical radial | 2 mm | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | Réflexion directe, 3 mm dia. avec 15 mm 2 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 30 mm | |||
Diffuse reflective | Cylindrical radial | 2 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 40 mm | 2 m | Réflexion directe, 3 mm dia. avec 15 mm 2 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 15 mm | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 220 mm | 2 m | Réflexion directe, 2 mm dia., inox, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 75 mm | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 0.8 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 40 mm | 2 m | Réflexion directe, 3 mm dia. avec 15 mm 0,8 mm dia., inox, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 16 mm | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 0.5 mm | Flexible fiber | -40-70 °C | 9 mm | 2 m | Fibre optique flexible cylindrique diamètre 0.5 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres | ||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2.5 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Réflexion directe, M6 avec 90 mm 2,5 mm dia., rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 300 mm | |||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2.5 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Réflexion directe, M6 avec 40 mm 2,5 mm dia., rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 300 mm | |||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 1.2 mm | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | Réflexion directe, M6 avec 90 mm 1,2 mm dia., rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 80 mm | |||
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 1.2 mm | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | Réflexion directe, M6 avec 40 mm 1,2 mm dia., rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 80 mm | |||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1500 mm | 2 m | Barrage, 3 mm dia., rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 530 mm | ||
Through-beam | Cylindrical radial | 3 mm | -40-70 °C | 1420 mm | 2 m | Barrage, 3 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 460 mm | |||
Through-beam | Cylindrical radial | 3 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | Barrage, 3 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 210 mm | ||
Through-beam | Cylindrical axial | 2 mm | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | Barrage, 2 mm dia., inox, rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 220 mm | |||
Through-beam | Cylindrical radial | 1 mm | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Barrage, 1 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 130 mm | |||
Through-beam | Cylindrical axial | 1.2 mm | -40-70 °C | 2300 mm | 2 m | Fibre optique cylindrique avec manchon pliable de 90 mm diamètre 1.2 mm, barrage, Longueur 2 mètres | |||
Through-beam | Cylindrical axial | 0.9 mm | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | Barrage, M4 avec tube 90 mm 0,9 mm dia, rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-S-SE: 220 mm |
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E32 miniatures

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E32 miniatures
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Precise positioning
Manchons flexibles pour un positionnement précis
Smallest sizes

Diamètre de 0,5 mm (réflexion directe) ou de 1 mm (barrage) lorsque l'espace de montage est important.
High production accuracy

Découpe et positionnement haute précision de la surface de la fibre pendant la fabrication pour obtenir une déviation minimale de l'angle de l'axe de sortie optique.
Informations techniques

