E32 miniatures
Fibres avec tête de détection miniature
Les fibres avec tête de détection miniature garantissent une détection très précise d'objets minuscules dans des endroits très réduits.
- Tailles de 500 μm à 3 mm de diamètre
- Modèles à détection latérale avec alignement précis d'axe pour la plus grande précision
- Manchons flexibles pour un positionnement précis
Caractéristiques et références
Produit | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M4 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 67 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Capteur à fibre optique, diffus, tête M4 avec manchon de 1,65 mm sur 50 mm, fibre standard R10, câble de 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 4 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 22 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 4 mm with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fibre optique flexible cylindrique diamètre 3 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres |
|
||
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Réflexion directe, 3 mm dia. avec 15 mm 2 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 30 mm |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 4.8 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | 2.1 mm | 65 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical radial diameter 4.8 mm with sleeve, diameter 2.1 mm, 65 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Réflexion directe, 3 mm dia. avec 15 mm 2 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 15 mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 94 mm | 0.5 m | 0.82 mm | 15 mm | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyolefin | Capteur à fibre optique, diffus, tête m3, manchon Ø 0,82, fibre r4, câble 0,5 m |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 220 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflexion directe, 2 mm dia., inox, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 75 mm |
|
||
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 0.8 mm | 15 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Réflexion directe, 3 mm dia. avec 15 mm 0,8 mm dia., inox, rayon de courbure 4 mm, E3X-DA-SE-S: 16 mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 21 mm | 2 m | 0.5 mm | 15 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fibre optique flexible cylindrique diamètre 0.5 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 1.5 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 42 mm | 1 m | 0.5 mm | 3 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Capteur à fibre optique, diffus, tête de 1,5 MM de diamètre, manchon de 0,5 MM de diamètre, fibre standard R4, câble de 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflexion directe, M6 avec 90 mm 2,5 mm dia., rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 300 mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 40 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflexion directe, M6 avec 40 mm 2,5 mm dia., rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 300 mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fibre optique flexible cylindrique avec manchon non pliable de 90 mm diamètre 2.5 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 90 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Réflexion directe, M6 avec 90 mm 1,2 mm dia., rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 80 mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Réflexion directe, M6 avec 40 mm 1,2 mm dia., rayon de courbure 10 mm, E3X-DA-SE-S: 80 mm |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fibre optique flexible cylindrique avec manchon non pliable de 40 mm diamètre 1.2 mm, reflexion directe, Longueur 2 mètres |
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrage, 3 mm dia., rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 530 mm |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 1420 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Barrage, 3 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 25 mm, E3X-DA-SE-S: 460 mm |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Barrage, 3 mm dia., angle droit, inox, rayon de courbure 1 mm, E3X-DA-SE-S: 210 mm |
|
Accessoires
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E32 miniatures
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E32 miniatures
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Precise positioning
Manchons flexibles pour un positionnement précis
Smallest sizes
Diamètre de 0,5 mm (réflexion directe) ou de 1 mm (barrage) lorsque l'espace de montage est important.
High production accuracy
Découpe et positionnement haute précision de la surface de la fibre pendant la fabrication pour obtenir une déviation minimale de l'angle de l'axe de sortie optique.