![XW2Z](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/io%20relay%20terminals_xw2zr_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=675&resize.height=450)
XW2Z
XW2Z
Connectez facilement les bornes relais d'E/S aux unités d'E/S pour les contrôleurs programmables.
- Câbles avec connecteurs pour bornes relais d'E/S G70V et G7TC, bornes relais G70D et G70R, et borniers d'E/S G70A et P7TF-IS/OS.
- Câbles sans connecteur disponibles avec ou sans bornes serties.
- Câbles disponibles pour les contrôleurs programmables de Mitsubishi Electric.
Caractéristiques et références
Produit | Cable length | Connector type, controller side | Connector type, terminal side | Number of connectors, terminal side | Number of poles | Positions per connector, controller side | Positions per connector, terminal side | Shielded | Terminal type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 1 | 20 | 24 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble de connexion E/S, avec connexion blindée, FCN24 à MIL20 x G70A-ZOC16-3 pour G70A-ZIM16-5, 1 m |
|
|
2 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 1 | 20 | 24 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble de connexion E/S, avec connexion blindée, FCN24 à MIL20 x G70A-ZOC16-3 pour G70A-ZIM16-5, 2 m |
|
|
2 m | MIL (plug not included) | Open ends | Yes | Open ends | Câble de connexion E/S, avec connexion blindée, MIL20 à terminaisons ouvertes, 2 m |
|
||||
|
1 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble 0,75 m resp. 1 m entre G70A-ZIM16-5 et CQM1-ID213, C200H-ID216 / 217 / 218 / 219 ou CJ1W-ID231 / ID261 ou CS1W-ID231 / 261, connecteur 32 points du côté ID, 2 x connecteur du côté G70A |
|
|
2 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble 1,75 m resp. 2 m entre G70A-ZIM16-5 et CQM1-ID213, C200H-ID216 / 217 / 218 / 219 ou CJ1W-ID231 / ID261 ou CS1W-ID231 / 261, connecteur 32 points du côté ID, 2 x connecteur du côté G70A |
|
|
0.5 m | MIL (plug not included) | MIL (plug not included) | 1 | 20 | 20 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble de connexion E/S, avec connexion blindée, FCN24 à MIL20 x G70A-ZOC16-3 pour G70A-ZIM16-5, 5 m |
|
|
1 m | MIL (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble de connexion E/S, avec connexion blindée, MIL40 à 2 x MIL20 pour G70V-ZOC16-3, 1 m |
|
|
1 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble 0,75 m resp. 1 m entre G70A-ZOC16-3 / 4 et CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 ou CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, connecteur 32 points du côté OD, 2 x connecteur du côté G70A |
|
|
1.5 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble 1,25 m resp. 1,5 m entre G70A-ZOC16-3 / 4 et CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 ou CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, connecteur 32 points du côté OD, 2 x connecteur du côté G70A |
|
|
2 m | MIL (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble de connexion E/S, avec connexion blindée, MIL40 à 2 x MIL20 pour G70V-ZOC16-3, 2,0 m et 1,75 m |
|
|
2 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble 1,5 m resp. 2 m entre G70A-ZOC16-3 / 4 et CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 ou CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, connecteur 32 points du côté OD, 2 x connecteur du côté G70A |
|
|
2 m | FCN (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble 1,75 m resp. 2 m entre G70A-ZOC16-3 / 4 et CQM1-OD213, C200H-OD218 / OD219 / OD21B, CJ1W-OD231 / OD261 ou CS1W-OD231 / OD232 / OD261 / OD262, connecteur 32 points du côté OD, 2 x connecteur du côté G70A |
|
|
0.5 m | MIL (plug not included) | MIL (plug not included) | 1 | 20 | 20 | 20 | Yes | Relay wiring interface | CABLE 50 CM |
|
|
0.75 m | MIL (plug not included) | MIL (plug not included) | 2 | 40 | 40 | 20 | Yes | Relay wiring interface | Câble de connexion E/S, avec connexion blindée, MIL40 à 2 x MIL20 pour G70V-ZOC16-3, 0,75 m |
|
|
2 m | MIL (plug not included) | Forked terminals | Yes | Open ends | Câble 2 m entre G70A-ZOC16 / ZIM16 et d'autres appareils, avec fils libres |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi XW2Z
![io relay terminals xw2zr prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/io%20relay%20terminals_xw2zr_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour XW2Z
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
![io relay terminals xw2zr prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/io%20relay%20terminals_xw2zr_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download