Movicon Next
Logiciel Movicon SCADA
Une technologie SCADA/HMI classique, robuste, simple et efficace
- Solution évolutive : un éditeur unique de Windows™ 10 (Win32/64) vers Windows™ CE
- Les projets sont enregistrés sur de simples fichiers XML qui peuvent être ouverts et modifiés avec tout autre éditeur
- Gestion des données en temps réel
- Pilotes, connectivité OPC UA et DA
- Éditeur simple et puissant
- Rapports, tendances et analyse des données
- Graphiques vectoriels évolutifs
- Niveau de protection maximal
- HTML5 compatible Web
- Conformité 21 CFR Part 11
Caractéristiques et références
Produit | Edition | Number of tags | Historian, Datalogger & Reports | Web clients | 3D Graphic animations | Additional simultaneous I/O drivers | Alarms Statisticals (Downtime Analyzer) | Alarms Dispatcher (SMS, Voice, E-mails) | OPC-UA server | Number of user licenses | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Development Environment | 1 | Movicon Next V4 Editeur SCADA, Licence 1 |
|
||||||||
|
Development Environment | 3 | Movicon 4 SCADA Editor 3 licences |
|
||||||||
|
Development Environment | 10 | Movicon 4 SCADA Editor 10 licences |
|
||||||||
|
Pro Client Only SCADA | Yes | Yes | 1 | MOVICON NEXT V4 Run Time Client |
|
||||||
|
Pro Client-Server SCADA | 10000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime SCADA 10 000 Tags + OPC-UA Server |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime SCADA 20 000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Suivant Pro runtime client Server 20,000 balises 1x Web client option |
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Pro Runtime SCADA 20 000 Tags, 5 clients Web, Alarm Dispatcher (SMS, e-mail, VOIP), Pack de pilotes multiples. |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 40000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime SCADA 40 000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro Runtime SCADA 5 000 Tags |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Balise client/serveur 5000 + client Web 1 |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime SCADA 5 000 Tags + 1 x client Web Movicon + option serveur OPC-UA |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Suivant Pro runtime client Server 5000 balises 5x Web client option +Alarm Dispatcher |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | No | 5 | No | No | Yes | Yes | No | 1 | Movicon Pro SCADA. Balise client/serveur 5000 + client Web 5 + répartiteur d'alarme + Statistiques d'alarme |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 1 | Movicon Pro SCADA. Balise client/serveur 5000 + client Web 5 + serveur OPC-UA + répartiteur d'alarme + Statistiques d'alarme + 3D Visualisation |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | Yes | No | 1 | Movicon Suivant Pro runtime client Server 5000 balises +Alarm Dispatcher |
|
|
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | Yes | No | No | No | 1 | Movicon Suivant Pro runtime client Server 5000 tags +option Multidriver (32) |
|
|
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | 1 | Movicon Pro Runtime SCADA 5 000 Tags + option OPC-UA Server |
|
|
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 5 | No | No | No | No | No | 1 | MOVICON 4 runtime client-Server 2000 balise OEM+ 5x Web clients option+Historian et Data Loger |
|
|
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | 1 | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 balise OEM avec Historian et Dataloger en option |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi Movicon Next
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour Movicon Next
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download