MicroHAWK ID-20
Lecteur de codes-barres pour équipement d'origine MicroHAWK ID-20
En tant qu'imageur de codes-barres le plus petit au monde, très complet et entièrement intégré, le MicroHAWK ID-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées ou pour la traçabilité WIP. L'ID-20, le seul lecteur de son genre, offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play. Mini est désormais micro, et incroyablement facile à utiliser.
- Ultra-compact (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet sur USB
- Algorithmes de décodage avancés X-Mode
- Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi
- Interface de configuration basée sur un navigateur WebLink
Caractéristiques et références
Produit | Communication port(s) | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera type | Decoder speed | Decoder type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Optics class | Pixel size | Shutter type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USB | 0.3 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | Microhawk, id-20, wvga, sd, 64 mm, p |
|
|
USB | 0.3 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | Microhawk id-20, boitier ip40, usb, wvga, 0.3 megapixel, mono, sd, mise au point 102 mm, sans led, vitesse standard, décodeur 1d/2d |
|
|
USB | 0.3 MP | 50-50 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | High Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, boîtier IP40, USB, WVGA, 0,3 mégapixel, Mono, haute densité, focus de 102 mm, vitesse standard, décodeur 1D/2D |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | Microhawk, id-20, sxga, sd, 81mm, p |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | Microhawk, id-20, sxga, sd, 81 mm, x-mode |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | Microhawk id-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, sd, mise au point 102 mm, sans led, vitesse standard, décodeur 1d/2d |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, boîtier IP40, USB, SXGA, 1,2 mégapixel, Mono, densité standard, focus de 102 mm, pas de LED, vitesse standard, décodeur X-Mode |
|
|
USB | 1.2 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | High Density | 3.75 µm | Global | Microhawk id-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, hd, mise au point 64 mm, sans led, vitesse standard, décodeur 1d/2d |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi MicroHAWK ID-20
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour MicroHAWK ID-20
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
La famille MicroHAWK® de lecteurs de codes-barres offre la puissance de décodage la plus polyvalente disponible. Construits avec le moteur d'imagerie le plus performant de la catégorie, les lecteurs MicroHAWK offrent toute une gamme d'options matérielles modulaires pour n'importe quelle tâche de décodage en trois micro-facteurs de forme. Conçus spécifiquement pour l'intégration dans les espaces les plus restreints, les lecteurs de codes-barres MicroHAWK sont les plus compacts, légers et durables pour les environnements industriels difficiles.
Produits liés
-
Lecteur multicode MicroHAWK V320-F
-
Lecteur multicode MicroHAWK V330-F
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.