J7MN
J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A
Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.
- Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 A
- Capacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 V
- Tous les modèles peuvent être montés sur rail DIN
- Pour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniques
- Tous les composants ont une protection pour les doigts
Caractéristiques et références
Produit | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Suitable for motors 3 ~ 400 V [kW] | Rated current [A] | Setting range thermal overload release current [A] | Setting range instantaneous short-circuit release current [A] | Short-circuit breaking capacity at 3 ~ 400 V [kA] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Control type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.25 kW | 0.25 kW | 1 A | 0.63-1 A | 13-13 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 0,63-1 A, type bouton poussoir |
|
|
4 kW | 4 kW | 10 A | 6-10 A | 130-130 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 6,0-10 A, type bouton poussoir |
|
|
5.5 kW | 5.5 kW | 13 A | 9-13 A | 169-169 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 9-13 A, type bouton poussoir |
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 17 A | 11-17 A | 221-221 A | 20 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 11-17 A, type bouton poussoir |
|
|
0.55 kW | 0.55 kW | 1.6 A | 1-1.6 A | 20.8-20.8 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 1,0-1,6 A, type bouton poussoir |
|
|
0.75 kW | 0.75 kW | 2.5 A | 1.6-2.5 A | 32.5-32.5 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 1,6-2,5 A, type bouton poussoir |
|
|
15 kW | 15 kW | 32 A | 22-32 A | 416-416 A | 15 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 22-32 A, type bouton poussoir |
|
|
1.5 kW | 1.5 kW | 4 A | 2.5-4 A | 52-52 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 2,5-4 A, type bouton poussoir |
|
|
2.2 kW | 2.2 kW | 6 A | 4-6 A | 78-78 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 4,0-6,0 A, type bouton poussoir |
|
|
3 kW | 3 kW | 8 A | 5-8 A | 104-104 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 5,0-8,0 A, type bouton poussoir |
|
|
0.09 kW | 0.09 kW | 0.4 A | 0.25-0.4 A | 5.2-5.2 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 0,25-0,4 A, type bouton poussoir |
|
|
0.18 kW | 0.18 kW | 0.63 A | 0.4-0.63 A | 8.2-8.2 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 0,4-0,63 A, type bouton poussoir |
|
|
0.25 kW | 0.25 kW | 1 A | 0.63-1 A | 13-13 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 0,63-1,0 A, type bouton rotatif |
|
|
4 kW | 4 kW | 10 A | 6-10 A | 130-130 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 6-10 A, type bouton rotatif |
|
|
5.5 kW | 5.5 kW | 13 A | 9-13 A | 169-169 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 9-13 A, type bouton rotatif |
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 17 A | 11-17 A | 221-221 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 11-17 A, type bouton rotatif |
|
|
0.55 kW | 0.55 kW | 1.6 A | 1-1.6 A | 20.8-20.8 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 1,0-1,6 A, type bouton rotatif |
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 22 A | 14-22 A | 286-286 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 14-22 A, type bouton rotatif |
|
|
11 kW | 11 kW | 26 A | 18-26 A | 338-338 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 18-26 A, type bouton rotatif |
|
|
0.75 kW | 0.75 kW | 2.5 A | 1.6-2.5 A | 32.5-32.5 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Disjoncteurs moteur, protection thermique 1,6-2,5 A, type bouton rotatif |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi J7MN
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour J7MN
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download