J7KNU (-AR)
Le contacteur à relais le plus petit au monde !
- Alimentation c.a. ou c.c.
- Contact auxiliaire intégré
- Disponible en tant que mini-contacteur moteur et contacteur à relais
- Écartement minimal de contact de > 3 mm selon la norme IEC 60335-1 pour les applications de sécurité
- Contacteur alternatif avec verrouillage mécanique
- Contacts miroir (NF) selon la norme EC 60947-4-1 pour les applications de sécurité
Caractéristiques et références
Produit | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-contacteur, 3 pôles, 2,2 kW ; 5 A AC3 (400 V c.a.) + 1 NF, 110 V c.a. |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contacteur, 3 pôles (no) + 1 nf, 2,2 kw ; 12 a ac1 (jusqu'à 440 v), 60 v c.c. |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-contacteur, 3 pôles, 2,2 kW ; 5 A AC3 (400 V c.a.) + 1 NF, 180 V c.a. |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-contacteur |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-contacteur |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contacteur, 3 pôles (no) + 1 nf, 2,2 kw ; 12 a c.a.1 (jusqu'à 440 v), 60 v c.c. |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-contacteur, 3 pôles, 2,2 kW ; 5 A AC3 (400 V c.a.) + 1 NF, 48 V c.a. |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contacteur, 3 pôles (no) + 1 nf, 2,2 kw ; 12 a ac1 (jusqu'à 440 v), 60 v c.c. |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro contacteur, 3 pôles (no) + 1 nf, 2,2 kw ; 12 a ac1 (jusqu'à 440 v), 60 v c.c. |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro-contacteur, 3 pôles, 2,2 kW ; 5 A AC3 (400 V c.a.) + 1 NF, 90 V c.a. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF des deux côtés, 110 V c.a. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contacteur, paire verrouillée alternative, 2,2 kw, 3 pôles (no) + 1 nf, contacts auxiliaires des deux côtés, 12 a ac1 (jusqu'à 440 v), 110 v c.c. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF des deux côtés, 180 V c.a. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF des deux côtés, 230 V c.a. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF des deux côtés, 24 V c.a. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contacteur, paire verrouillée alternative, 2,2 kw, 3 pôles (no) + 1 nf, contacts auxiliaires des deux côtés, 12 a ac1 (jusqu'à 440 v), 24 v c.c. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 kW + 1 auxiliaire NF des deux côtés, 48 V c.a. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contacteur, paire verrouillée alternative, 2,2 kw, 3 pôles (no) + 1 nf, contacts auxiliaires des deux côtés, 12 a ac1 (jusqu'à 440 v), 48 v c.c. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contacteur, paire verrouillée alternative, 2,2 kw, 3 pôles (no) + 1 nf, contacts auxiliaires des deux côtés, 12 a ac1 (jusqu'à 440 v), 60 v c.c. |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro-contacteur, paire verrouillée alternative, 5 A/2,2 Kw + 1 auxiliaire NF des deux côtés, 90 V c.a. |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi J7KNU (-AR)
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour J7KNU (-AR)
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Sans doute le plus petit contacteur de sa catégorie.
Le J7MN par rapport au J7KNU.