NYE Series
Armoire PC industrielle standard
Armoire PC industrielle standard pour une excellence 24h/24, 7j/7
- Processeurs industriels Intel® Atom® Quadcore E3940.
- Système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.
- Écran résistif 7, 9, 12 et 15 pouces.
- 2 ports Ethernet LAN.
- 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0.
- 1 port RS-232.
- Plus de 16 millions de couleurs pour tous les modèles et un affichage haute résolution 1280 x 800 pour les modèles 12 et 15 pouces.
- Alimentation 24 Volts.
- Logiciel en option
Caractéristiques et références
Produit | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Armoire PC industrielle standard avec Intel® Atom™-E3940, 4 Go de RAM (non ECC), WIN 10 IoT 2021 (64 bits), 128 Go CFast 3DTLC, RS-232C, écran tactile resistif 12.1" (1280x800), type intégré, noir |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Armoire PC industrielle standard avec Intel® Atom™-E3940, 4 Go de RAM (non ECC), sans exp. Machines à sous, WIN 10 IoT 2021 (64 bits), 128 Go CFast 3DTLC, RS-232C, écran tactile resistif 12.1" (1280x800), type intégré, argenté |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Armoire PC industrielle standard avec Intel® Atom™-E3940, 4 Go de RAM (non ECC), WIN 10 IoT 2021 (64 bits), 128 Go CFast 3DTLC, RS-232C, écran tactile resistif 15.4" (1280x800), type intégré, noir |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Armoire PC industrielle standard avec Intel® Atom™-E3940, 4 Go de RAM (non ECC), sans exp. Machines à sous, WIN 10 IoT 2021 (64 bits), 128 Go CFast 3DTLC, RS-232C, écran tactile resistif 15.4" (1280x800), type intégré, argenté |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 7 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 7 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 9 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 9 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 7 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 7 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 9 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panneau PC IHM à écran tactile avec NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 9 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi NYE Series
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour NYE Series
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Présentation de notre IPC à panneau intégré : amélioration du contrôle et de la surveillance industriels
Optimisez vos opérations industrielles avec notre IPC à panneau intégré de pointe, conçu pour révolutionner les processus de contrôle et de surveillance dans la fabrication, l'automatisation et au-delà. Doté de fonctionnalités robustes et d'une fiabilité inégalée, notre IPC offre toutes les performances indispensables, garantissant ainsi un fonctionnement et une optimisation fluides de vos systèmes industriels.
NYE et Windows10 IoT LTSC 2021
L'utilisation de NYE et d'une armoire PC intégrée avec Windows IoT LTSC 2021 offre des avantages inégalés pour les applications industrielles. Sa prise en charge à long terme garantit stabilité et fiabilité, essentielles pour un fonctionnement ininterrompu dans les environnements industriels. L'utilisation de Windows, familier de tous, réduit les besoins de formation et facilite l'intégration transparente avec les systèmes et logiciels existants, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle. Grâce aux fonctions de sécurité robustes et aux mises à jour régulières, Windows IoT LTSC 2021 améliore la cybersécurité, protégeant ainsi les infrastructures essentielles des menaces potentielles. En outre, son évolutivité et les options de personnalisation permettent aux entreprises d'adapter leurs solutions à leurs besoins spécifiques, garantissant flexibilité et adaptabilité face à la croissance et aux innovation futures.
NYE intégrée à l'IHM Soft-NA
L'intégration du logiciel d'exécution IHM Soft-NA dans les armoires PC intégrées NYE offre plusieurs avantages pour les systèmes de commande industriels. Soft-NA, l'IHM NA5 conçue pour les environnements Windows, s'aligne parfaitement avec la fonctionnalité Panel PC, offrant une synergie idéale entre les opérations IHM NA5 et Panel PC.
NYE transformée en affichage FH
NYE, le compagnon idéal de votre système de vision FH, offre une intégration transparente qui simplifie et améliore le fonctionnement et la maintenance de votre système de vision. Grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités robustes, la gestion de votre système de vision devient un jeu d'enfant, vous permettant ainsi de vous concentrer davantage sur la productivité et moins sur les complexités techniques. Profitez également d'une efficacité et d'une fiabilité accrues car NYE optimise aussi votre flux de travail, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et une maintenance en tout simplicité de votre système de vision FH. Dites adieu aux temps d'arrêt inutiles et profitez de performances rationalisées avec NYE à vos côtés.
Produits liés
-
Un logiciel unique pour votre système d'automatisation
-
Armoire PC industriel
-
Intégration de l'IHM NA au PC industriel
-
Augmentez votre productivité
-
Un fonctionnement plus rapide de la machine, des caméras pour chaque application