
ZX1
Le meilleur des performances pour une productivité optimisée
Le meilleur des performances est désormais disponible dans un format de poche. Nous mettons au point une nouvelle génération de capteurs de mesure grâce à une puce optique intelligente CMOS HSDR (High Speed Dynamic Range, plage dynamique haut débit) avancée.
- Mesure stable des objets quelle que soit la surface
- Performances de pointe en termes de précision et de rapidité
- Taille compacte pour un montage rapide
- Plage de mesure optimisée
- Configuration simple en un seul bouton, réglage intelligent
- Mesure fiable dans les environnements hostiles
- Écran intégré
Caractéristiques et références
Produit | Reference distance | Measuring range length | Geometrical resolution | Output type | Connection method | Spot size | Height of sensor | Width of sensor | Overall length of sensor | Cable length | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 100 ± 35 mm, spot rond, résolution 7 µm, NPN, câble 2 m |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 100 ± 35 mm, spot rond, résolution 7 µm, NPN, câble 5 m |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 100 ± 35 mm, spot rond, résolution 7 µm, NPN, câble 50 cm avec connecteur |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 100 ± 35 mm, spot rond, résolution 7 µm, PNP, câble 2 m |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 100 ± 35 mm, spot rond, résolution 7 µm, PNP, câble 5 m |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 100 ± 35 mm, spot rond, résolution 7 µm, PNP, câble 50 cm avec connecteur |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 300 ± 150 mm, spot rond, résolution 30 µm, NPN, câble 2 m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 300 ± 150 mm, spot rond, résolution 30 µm, NPN, câble 5 m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 2m cable, Laser class 1 |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 300 ± 150 mm, spot rond, résolution 30 µm, NPN, câble 50 cm avec connecteur |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 300 ± 150 mm, spot rond, résolution 30 µm, PNP, câble 2 m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 300 ± 150 mm, spot rond, résolution 30 µm, PNP, câble 5 m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser de mesure 300mm +/-150mm, classe 1, PNP, câble 2m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 300 ± 150 mm, spot rond, résolution 30 µm, PNP, câble 50 cm avec connecteur |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µm, NPN, câble 2 m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µm, NPN, câble 5 m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µm, NPN, câble 50 cm avec connecteur |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µm, PNP, câble 2 m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µm, PNP, câble 5 m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 50 ± 10 mm, spot rond, résolution 2 µm, PNP, câble 50 cm avec connecteur |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 80 µm, NPN, câble 2 m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 80 µm, NPN, câble 5 m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 2m cable, laser class 1 |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | System connector | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 80 µm, NPN, câble 50 cm avec connecteur |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 10 m | Réflexion directe, laser visible, classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 80 µm, PNP, câble 10 m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 80 µm, PNP, câble 2 m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 80 µm, PNP, câble 5 m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, PNP, 2m cable, laser class 1 |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | System connector | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Réflexion directe, laser visible classe 2, 600 ± 400 mm, spot rond, résolution 80 µm, PNP, câble 50 cm avec connecteur |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi ZX1

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour ZX1
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download