R89F-M
R89F-M
Réduction de l'effort de conception requis grâce à une tension d'alimentation uniforme
- Une plage de tension nominale de 100 à 240 V c.a. permet une utilisation dans les systèmes 100 V c.a. et 200 V c.a. La vitesse de rotation reste constante, même avec différentes tensions d'entrée
- Délais de remplacement plus courts grâce à une durée de vie plus longue
- Durée de vie estimée à 60 000 heures (6 ans environ)
- La consommation d'énergie est réduite d'environ 72 % par rapport aux ventilateurs c.a. classiques
- Disponibles en lots (incluant des protège-doigts, des câbles connecteurs et des vis de montage)
- Marquage CE et certification de diverses normes, notamment UL et CSA
Caractéristiques et références
Produit | Size | Rated current | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Set content | Rated power | Noise emission | Operating voltage at AC 50 Hz | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 38 mm | 0.08 A | 3850 r/min | 1.5 m³/min | 90 Pa | Fan only | 4.5 VA | 40 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, haute vitesse, bornes |
|
|
92 x 92 x 38 mm | 0.08 A | 3850 r/min | 1.5 m³/min | 90 Pa | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts, Plug cord (1 m) | 4.5 VA | 40 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, haute vitesse, 1 x protège-doigts, 4 x M4 x vis 55 mms, 4 x écrous M4, câble connecteur 1 m |
|
|
92 x 92 x 38 mm | 0.08 A | 3850 r/min | 1.5 m³/min | 90 Pa | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts, Plug cord (1 m) | 4.5 VA | 40 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, haute vitesse, 2 x protège-doigts, 4 x M4 x vis 55 mms, 4 x écrous M4, câble connecteur 1 m |
|
|
92 x 92 x 38 mm | 0.06 A | 3100 r/min | 1.18 m³/min | 56 Pa | Fan only | 3.0 VA | 33 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, basse vitesse, bornes |
|
|
92 x 92 x 38 mm | 0.06 A | 3100 r/min | 1.18 m³/min | 56 Pa | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts, Plug cord (1 m) | 3.0 VA | 33 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, basse vitesse, 1 x protège-doigts, 4 x M4 x vis 55 mms, 4 x écrous M4, câble connecteur 1 m |
|
|
92 x 92 x 38 mm | 0.06 A | 3100 r/min | 1.18 m³/min | 56 Pa | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts, Plug cord (1 m) | 3.0 VA | 33 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 92x38, basse vitesse, 2 x protège-doigts, 4 x M4 x vis 55 mms, 4 x écrous M4, câble connecteur 1 m |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 0.08 A | 3250 r/min | 3.0 m³/min | 84 Pa | Fan only | 4.4 VA | 42 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 120x38, haute vitesse, bornes |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 0.08 A | 3250 r/min | 3.0 m³/min | 84 Pa | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts, Plug cord (1 m) | 4.4 VA | 42 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 120x38, haute vitesse, 1 x protège-doigts, 4 x M4 x vis 55 mms, 4 x écrous M4, câble connecteur 1 m |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 0.08 A | 3250 r/min | 3.0 m³/min | 84 Pa | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts, Plug cord (1 m) | 4.4 VA | 42 dB(A) | 90-264 V | Ventilateur axial courant alternatif, lame en plastique, cadre 120x38, haute vitesse, 2 x protège-doigts, 4 x M4 x vis 55 mms, 4 x écrous M4, câble connecteur 1 m |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi R89F-M
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour R89F-M
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download