E3ZM-B
Capteur photoélectrique de détection d'objets transparents avec boîtier compact en acier inoxydable
Les modèles de la série E3ZM-B permettent la détection générale de matériaux transparents ; les modèles spécialisés offrent une stabilité inégalée pour la détection des bouteilles en PET.
- Détection stable d'objets en PET grâce à la réfraction double et à la technologie de contrôle de puissance AC³.
- Boîtier SUS316L compact, résistant aux détergents
Caractéristiques et références
Produit | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm, NPN, câble 2 m, réflecteur non inclus |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | CELLULE PHOTO DIR |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm, NPN, câble 2 m, réflecteur inclus |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm, NPN, câble 5 m, réflecteur inclus |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Cellule photoélectrique inox avec réflecteur pour détection d'objets transparents, 50 cm, NPN, potentiomètre, IP67/IP69K, câble 2 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Cellule photoélectrique, transparent, reflex 500mm réglable, boîtier métal, IP69K, NPN, sans réflecteur, 5m câble |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm, NPN, connecteur M8 4 broches, réflecteur non inclus |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm, NPN, connecteur M8 4 broches, réflecteur inclus |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Avec réflecteur pour détection d'objets transparents, 50 cm, NPN, potentiomètre, IP67/IP69K, connecteur M8-4 |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | CELL PHOTO INOX PET |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | CELLULE PHOTO DIR |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm , PNP, câble 2 m, réflecteur inclus |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm , PNP, câble 5 m, réflecteur inclus |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | CELL PHOTO INOX |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm, PNP, potentiomètre, IP67/IP69K, câble 2 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Cellule photoélectrique, transparent, reflex 500mm réglable, boîtier métal, IP69K, PNP, sans réflecteur, 5m câble |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | CELLULE PHOTO DIR |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | CELL PHOTO INOX PET PNP CONM08 |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm , PNP, connecteur M8 4 broches, réflecteur inclus |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | A réflecteur pour objets transparents, 50 cm, PNP, potentiomètre, IP67/IP69K, connecteur M8 4 broches |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi E3ZM-B
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour E3ZM-B
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
One mounting
Enhanced stability
Les capteurs photoélectriques traditionnels destinés à la détection des bouteilles en PET dépendent de la réfraction et de l'atténuation de l'intensité lumineuse liée à la réflexion de la surface. Il est toutefois difficile d'obtenir un niveau d'excès de gain suffisant avec ces méthodes. Les modèles E3ZM-B optimisés pour le PET utilisent les propriétés de biréfringence (réfraction double) des bouteilles en PET afin d'augmenter le niveau d'excès de gain de façon significative. Le composant de polarisation perturbé lorsque les bouteilles en PET franchissent la ligne est coupé par un filtre de polarisation spécial exclusif Omron. Cela permet de réduire l'intensité lumineuse reçue et d'offrir une meilleure stabilité par rapport aux capteurs traditionnels.
Stabilité de détection renforcée avec le E3ZM-B grâce à la double réfraction.
Capteur de détection conventionnelle de PET
Reliability
Le réglage lumineux automatique permet aux modèles E3ZM-B optimisés pour le PET de compenser les souillures et les variations de température. Avec les capteurs traditionnels, un reparamétrage peut être nécessaire lorsque le capteur ou le réflecteur sont recouverts par de la poussière ou des saletés. Les variations de température peuvent également affecter les performances de la LED et entraîner des erreurs de détection. La technologie de contrôle des émissions lumineuses exclusive d'Omron permet de réduire considérablement le reparamétrage.
IP69k
Le test IP69k DIN 40 050 partie 9 est conçu pour simuler les nettoyages à haute pression ou à vapeur. 14 à 16 l d'eau par mn à 80 ºC sont pulvérisés sur le capteur à partir de différent angles à 8000-10000 kPa. Le capteur ne doit pas subir de dommage dans sa conception ni dans ses fonctionnalités.
Detergent resistance
Les capteurs résistants aux détergents ont été testés à l'aide de détergents à base alcaline ou acide, fréquemment utilisés dans l'industrie agroalimentaire. La durée de vie de ces capteurs peut ainsi être plus de 20 fois supérieure à celle des capteurs avec boîtiers en métal ou en plastique.
Comparaison des performances
Usable signal and noise
Problématique n° 1 : augmenter le rapport signal-bruit
L'objectif poursuivi dans tout développement de capteur de détection d'objets transparents consiste à augmenter le rapport signal-bruit. La stabilité de fonctionnement du capteur dépend de la réalisation des facteurs suivants :
- Compensation de la saleté et de l'eau présentes sur la lentille
- Compensation de température
- Immunité aux fluctuations de la luminosité ambiante
- Protection antiparasite électromagnétique
Notre solution :
L'approche adoptée par Omron est axée sur plusieurs stratégies destinées à accroître la stabilité de fonctionnement, en optimisant le rapport signal-bruit :
- Dans la conception : l'agencement des circuits, les technologies de blindage et de filtrage et la sélection des matériaux garantissent un bruit de fond minimal et une compensation maximale des influences environnementales.
- Dans les technologies : outre l'utilisation de la technologie rétro-réfléchissante associée à la technologie de polarisation standard, certains matériaux (par exemple, le PET) ont pour propriété de polariser la lumière. Cette propriété peut être exploitée afin d'accroître le rapport signal-bruit.
- Dans la production : les technologies de production qui permettent un écart minimal par rapport aux valeurs de spécification souhaitées garantissent que les performances d'un capteur évaluées pendant la phase de conception ne varieront pas pendant la production en série.
- Dans l'application : la sélection du capteur, ainsi que le choix du montage et de la définition des paramètres adéquats peuvent augmenter la stabilité de fonctionnement et/ou la précision de la détection.
Compensating for optical effects
Problématique n° 2 : compenser les effets optiques
Lorsque la lumière traverse différents matériaux transparents (par exemple, le verre ou le PET), les erreurs de détection suivantes peuvent survenir :
- Effet loupe : les objets transparents de forme convexe (par exemple, les flacons de gel douche) fonctionnent comme une loupe et génèrent un excès de lumière qui vient frapper le capteur. Ce phénomène peut entraîner la non-détection d'un objet ou provoquer l'effet de « double détection » (deux signaux pour un seul objet).
- Réflexion totale : si la lumière émise rencontre la surface d'un objet transparent selon un certain angle, la lumière peut se réfléchir intégralement plutôt que de traverser l'objet transparent. Si le rayon réfléchi vient frapper le récepteur, alors il se peut que l'objet ne soit pas détecté.
Notre solution :
L'approche d'Omron consiste à employer des dispositifs optiques coaxiaux dans ses capteurs haut de gamme destinés aux applications spécifiques. Ces capteurs optiques coaxiaux réduisent, voire éliminent complètement, les effets optiques décrits plus haut. Les capteurs cylindriques intègrent ces dispositifs coaxiaux pour éviter les signaux erronés causés par une installation incorrecte ou par un déplacement des capteurs reposant sur le système classique de l'émetteur et du récepteur distincts.
Process related requirements
Problématique n° 3 : besoins associés aux processus
Pour sélectionner le capteur de détection d'objets transparents adéquat, il est très important de tenir compte également des problématiques associées aux machines et aux processus :
- Espace minimal entre les bouteilles
- Vitesse de convoyage des bouteilles ou autres contenants
- Taille ou forme des objets (objets miniatures, verre plat, etc.)
- Espace de montage restreint ou longues distances
- Environnements chauds, humides ou aseptisés
- Détection simultanée du contenant et du contenu (par exemple, fiole et bouchon, fiole et gâteau lyophilisé, ou encore seringue en verre avec ou sans capot de protection)
Exemples d'application avec détection de 2 états au moyen d'un capteur :
- État n° 1 : contenant transparent + objet présent, par exemple un bouchon, un gâteau lyophilisé ou un bouchon de seringue (état OK)
- État n° 2 : contenant transparent SANS objet (état pas OK)
Notre solution :
La société Omron est dotée d'un réseau international d'ingénieurs d'application. Leur savoir-faire technique et leur expérience vous aideront à sélectionner le produit adapté aux besoins et aux exigences de votre entreprise en matière d'automatisation industrielle. Que pouvons-nous faire pour vous ?
Solution portfolio
Meilleur choix pour le rapport qualité/prix
E3Z-B:
- Pour applications standard
- Tous objets transparents
- Excellent rapport qualité/prix
Meilleur choix pour la fiabilité, la flexibilité et la stabilité
E3ZM-BT:
- Un produit polyvalent : détection stable des objets transparents quelle que soit l'application
- Tous objets transparents
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Le « frère cylindrique M18 » du E3ZM-BT
- Détection indépendante du placement grâce aux dispositifs optiques coaxiaux
Meilleures performances pour les applications dédiées
E3ZM-B:
- Le « spécialiste du PET »
- Fiabilité accrue grâce à la polarisation spécifique et au contrôle de seuil automatique
- Meilleures performances de détection pour les films transparents, le verre plat en environnements chauds et humides ou longue durée de vie pour les environnements à nettoyages fréquents
Informations techniques
Produits liés
-
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications
-
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications