E3Z Laser
- Bibliothèque CAO
- E3Z Laser Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier Datasheet
Thank you for downloading the E3Z Laser Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier Datasheet
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Capteur laser dans un boîtier plastique compact
Le capteur E3Z laser dans un boîtier compact en plastique possède un faisceau laser visible pour un positionnement de précision et les applications pointues de détection.
- Faisceau laser visible pour un positionnement de précision et la détection de petits objets
- LED haute puissance pour précision longue portée
- LASER classe 1
- Suppression précise d'arrière-plan et erreur en noir et blanc pour une détection précise
One mounting
Accuracy

Faible erreur noir/blanc pour une détection précise
Precise positioning

Faisceau laser en lumière visible pour un positionnement de précision
Class 1 Laser

Produit | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Width | Height | Depth | Type of light | Laser class | Spot size | Power supply voltage | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | ||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | |||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | |||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | ||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | ||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | M12 Pre-wired connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | ||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | M8 Pre-wired connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | ||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | ||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | M12 Pre-wired connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | ||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 20 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | |||
Cuboid | Background suppression | 300 mm | 25 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.5 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 0.5 mm | 12-24 V | |||
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 300 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 300 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | ||
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 300 mm | Manual adjustment | Cable | 10 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 300 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 300 mm | Manual adjustment | M12 Pre-wired connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | |
Cuboid | Retro-reflective | 15000 mm | 300 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | M.S.R. | ||
Cuboid | Through-beam | 60000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | |||
Cuboid | Through-beam | 60000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | ||||
Cuboid | Through-beam | 60000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | |||
Cuboid | Through-beam | 60000 mm | Manual adjustment | M12 Pre-wired connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | |||
Cuboid | Through-beam | 60000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | ||||
Cuboid | Through-beam | 60000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V | ||||
Cuboid | Through-beam | 60000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | 10.8 mm | 31 mm | 20 mm | Laser diode, red light | 1 | 5 mm | 12-24 V |
Mounting brackets
E39/Y92E-B
Accessories
Mounting brackets
Quick access - snap fix for cylindrical sensors; sizes M8, M12, M18, M30 |
||
E39-L1041 |
||
E39-L441 |
||
E39-L1421 |
||
E39-L981 |
||
Reflectors for retro-reflective photoelectric sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified



S'abonner aux mises à jour du produit
Newsletters sur les innovations produit, les solutions et les services, directement dans votre boîte de réception.
Merci pour votre abonnement à eNews d'Omron. Vous recevrez prochainement un e-mail de confirmation de notre part, contenant un lien qui activera votre abonnement. Cette méthode permet d'observer les dispositions légales et de nous assurer que personne n'utilisera à tort votre adresse e-mail.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDocumentation du produit
Téléchargez des fiches techniques, des manuels et des brochures.
Parcourir le centre de téléchargementCours de formation
Bénéficiez de la formation de nos meilleurs ingénieurs. Niveau débutant à avancé.
Afficher les cours de formation