D4NL
Interrupteur de porte à verrouillage avec boîtier en plastique
Les interrupteurs de porte de sécurité verrouillable D4NL sont disponibles avec quatre ou cinq contacts intégrés. Verrouillés, ils présentent une force de retenue de clé de 1 300N. La gamme comprend des modèles à verrouillage mécanique/ouverture électromagnétique et vice versa en combinaison avec différents types de conduit, ex. M20.
- Interrupteur de porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage ou de déverrouillage électromagnétique
- Modèles avec quatre ou cinq contacts intégrés
- Force de retenue de clé : 1300 N
- Pour les charges standard et micros
- Les clés sont compatibles avec le D4GL et le D4NS
Caractéristiques et références
Produit | Door switch type | Guard-lock | Material housing | Material head | Ambient temperature (operating) | Connection method | Cable length | Direction of operation | Holding force | Door contacts NC | Door contacts NO | Lock monitor contacts NC | Lock monitor contacts NO | Lock/Release key type | Lock/Release key position | Lock/Release key material | Solenoid voltage | LED indicator | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Lock/Release logic | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble PG13.5, 1NF/1NO à action lente + 1NF/1NO à action lent, Tête 4 sens/plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Terminal block | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Metal | 110 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 110 Vca, Entrée de câble PG13.5, 1NF/1NO à action lente + 1NF/1NO à action lent, Tête 4 sens/plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 24 Vcc/Déverr. mécanique, Entrée de câble PG13.5, 1NF/1NO à action lente + 1NF/1NO à action lent, Tête 4 sens/plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble PG13.5, 1NF / 1NO à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble PG13.5, 2NF à action lente + 1NF / 1NO à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 24 Vcc/Déverr. mécanique, Entrée de câble PG13.5, 2NF à action lente + 1NF / 1NO à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble PG13.5, 2NF à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interrupteur pour verrouillage de porte de sécurité, entrée PG13.5, 2NC + 2NC, verrouillage mécanique, 24 V c.c. |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble PG13.5, 2NF à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Avant |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble PG13.5, 2NF / 1NO à action lente + 1NF/1NO à action lente, Tête 4 sens/plastique, Voyant :10 à 115 Vca/Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 24 Vcc/Déverr. mécanique, Entrée de câble PG13.5, 3NF à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / métal, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 24 Vcc/Déverr. mécanique, Entrée de câble PG13.5, 3NF à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble G1/2, 1NF/1NO à action lente + 1NF/1NO à action lent, Tête 4 sens/plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble G1/2, 1NF/1NO à action lente + 1NF/1NO à action lent, Tête 4 sens/plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage spéciale Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble G1/2, 1NF / 1NO à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble G1/2, 2NF à action lente + 1NF / 1NO à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 24 Vcc/Déverr. mécanique, Entrée de câble G1/2, 2NF à action lente + 1NF / 1NO à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble G1/2, 2NF à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. mécanique/Déverr. 24 Vcc, Entrée de câble G1/2, 2NF à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage spéciale Basse |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Interverrouillage de sécurité, Boitier plastique, Verr. 24 Vcc/Déverr. mécanique, Entrée de câble G1/2, 2NF à action lente + 2NF à action lente, Tête 4 sens / plastique, Voyant :10 à 115 Vca / Vcc (LED orange), Clé de déverrouillage Standard Basse |
|
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi D4NL
Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour D4NL
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.
Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
Download