
Balayage matriciel
Caméras industrielles haute performance
Nous proposons une large gamme de caméras industrielles ultra-rapides haute résolution dotées de diverses caractéristiques spécifiques, à savoir : GigE Vision, caméra couleur à sortie HD-SDI, caméras CMOS compactes USB 3, caméras CMOS Camera Link haute vitesse, caméra couleur à sortie DVI et caméras CoaXPress.
- Haute résolution
- Full HD 1080p
- Adoption de capteurs CMOS haute vitesse
- Caméras adoptant Sony CMOS (Pregius) également disponibles
- 60 fps et sensibilité en basse lumière
- Permet un affichage du pointeur et des masques d'ombre à l'aide de l'unité à distance optionnelle
- Monochrome
- Couleur
- Proche infrarouge
- Infrarouge à courtes longueurs d'ondes
- Alimentation par Ethernet (PoE)
- Connexion directe au moniteur grâce aux connecteurs BNC polyvalents. Convient pour la transmission d'image longue distance
- Compactes, robuste et faciles à installer
- Implémentation simultanée de la haute fréquence d'image grâce au capteur CMOS haute performance
- Caméra couleur à sortie DVI se connectant directement au moniteur grâce au connecteur HDMI, pour l'observation du système sans utiliser de PC
- Caméras CoaXpress 12 mégapixels
- 180 fps max.
- Interface CoaXpress et obturateur global
- Permettent d'obtenir une fréquence d'image élevée de 180 fps à 12 M
- Type à angle droit également disponible ; prise en charge du type à faible profondeur
Caractéristiques et références
Produit | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Color | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra au niveau carte, 5 MP, couleur, 70,85 ips, 2448 x 2048 pixels, capteur 1/1,8", IMX568, obturateur global, USB 3.0 |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture M42, en boîtier |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture M42, en boîtier |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 93,4 fps, obturateur global, monture M42, 1x QSFP + connecteur optique, 40Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 93,4 fps, obturateur global, monture F, 1x QSFP + connecteur optique, 40Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 93,4 fps, obturateur global, monture F |
|
|
|
Monochrome | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 2 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3'', 5,5 µm, 333 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POCL |
|
|
NIR | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 2 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3'', 5,5 µm, 333 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POCL, améliorée par proche infrarouge |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 4 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1'', 5,5 µm, 142 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 4 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POCL |
|
|
NIR | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 4 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POCL, améliorée par proche infrarouge |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture M42, en boîtier, 4 Connecteur |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, 4 Connecteur |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture M42, en boîtier, 4 Connecteur |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, 4 Connecteur |
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 93,4 fps, obturateur global, monture M42, 1x QSFP + connecteur optique, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 93,4 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 12 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV12000, 1,76'', 5,5 µm, 93,4 fps, obturateur global, monture F |
|
|
|
Color | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, Global Shutter, monture C, en boîtier, POCL |
|
|
Color | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 4 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV4000, 1'', 5,5 µm, 142 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Color | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone Camera Link, 4 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV4000, 1'', 5,5 µm, 180 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POCL |
|
|
Monochrome | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone, Camera Link, 25 MP, monochrome, GMAX0505, 2,5 µm, 30 ips, obturateur global, monture C, boîtier, POCL |
|
|
Color | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone, Camera Link, 25 MP, couleur, GMAX0505, 2,5 µm, 30 ips, obturateur global, monture C, boîtier, POCL |
|
|
Color | 2.0 MP | DVI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone (type boitier), DVI sur HDMI, Full HD 1080p, couleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2,8 μm, 60 fps, obturateur déroulant, monture C, en boîtier |
|
|
Color | 2 MP | DVI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone (type boitier), Full HD 1080p, couleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2,8 μm, 60 fps, obturateur déroulant, monture CS, en boîtier |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, caméra à balayage de zone, Full HD 1080p, couleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2,8 μm, 60 fps, obturateur déroulant, monture C, en boîtier |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, caméra à balayage de zone, Full HD 1080p, couleur, CMOS Sony IMX291, 1/2.8", 2,8 μm, 60 fps, obturateur déroulant, monture C, en boîtier |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 60 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Caméra HD SDI, Area Scan, Full HD 1080p, couleur, CMOS IMX291, 1/2.8'', 2.9 µm, 60 ips, rolling shutter, C Mount, boîtier, pas de mémoire |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Caméra à balayage de surface, 26 MP couleur, CMOS GMAX0505, 1.1", 2.5 µm, 150 fps, obturateur global, monture C, boîtier, PoCXP, 4-voies CXP12, câble à partir de l'arrière |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Caméra à balayage de surface, 26 MP couleur, CMOS GMAX0505, 1.1", 2.5 µm, 150 fps, obturateur global, monture C, boîtier, PoCXP, 4-voies CXP12, câble depuis le haut |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5.0 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra SWIR, 1,3 MP, monochrome, 134 ips, 1280 x 1024 pixels, capteur 1/2", IMX990, global , Camera Link , monture C |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 84 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra SWIR, 1,3MP, monochrome, 84 ips, 1280 x 1024, Capteur 1/2", 5 x 5, IMX 990, obturateur global, compatible PoE, |
|
|
SWIR | 1.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra SWIR, 1,3 MP, Monochrome, 134 ips, 1280 x 1024 pixels, capteur 1/2", IMX990, obturateur global, USB3 Vision, monture C. |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5.0 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra SWIR, 0,3 MP, monochrome, 258 ips, 640 x 512 pixels, capteur 1/4", IMX991, global , Camera Link , monture C |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | GigE | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra SWIR, 0,3MP, monochrome, 258 ips, 640x512, Capteur 1/4", 5 x 5, IMX 991, obturateur global, compatible PoE, monté C |
|
|
SWIR | 0.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 656 pixels | 520 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra SWIR, 0,3 MP, monochrome, 260 ips, 640 x 512 pixels, capteur 1/4", IMX991, obturateur global, USB3 Vision, monture C. |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Caméra à balayage de surface, 26 MP couleur, CMOS GMAX0505, 1.1", 2.5 µm, 150 fps, obturateur global, monture C, boîtier, PoCXP, 4-voies CXP12, câble à partir de l'arrière |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Caméra à balayage de surface, 26 MP couleur, CMOS GMAX0505, 1.1", 2.5 µm, 150 fps, obturateur global, monture C, boîtier, PoCXP, 4-voies CXP12, câble depuis le haut |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra de vision, balayage de zone, petite caméra CMOS GigE Vision, monochrome, 5 MP, mobile |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 4 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, obturateur global, en boîtier, monture C |
|
|
NIR | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 4 MP, monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1'', 5,5 µm, 89 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE, améliorée par proche infrarouge |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 61 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 1,3 MP, monochrome, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5,3 µm, 61 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | USB 3.0 | CS-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 1,3 MP, monochrome, CMOS e2v EV76C560, 1/1.8", 5,3 µm, 60 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 8.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX304, 1.1'', 3.45 µm, 8.9 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 23.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 12 MP, monochrome, CMOS Sony IMX304, 1,1/3", 3,45 μm, 23 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX253 | 3.45 µm | 30.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 12 MP, monochrome, CMOS Sony IMX253, 1,1/3", 3,45 μm, 30 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 8.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 12.0 MP, monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1,85 µm, 8,7 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 31.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 12 MP, monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1,7", 1,85 μm, 31,2 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 69 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 1.6 MP, monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3,45 µm, 69 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 1,6 MP, monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9", 3,45 µm, 238 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 2.0 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | Other | 4.5 µm | 54.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 2.0 MP, monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4,5 µm, 54,4 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 5.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 20,0 MP, monochrome, CMOS Sony IMX183, 2/1'', 2,4 µm, 5,6 fps, obturateur déroulant, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 20.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 18.5 fps | None | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 20,4 MP, monochrome, CMOS Sony IMX183, 1", 2,4 μm, 18,5 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
|
Monochrome | 2.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | CMOS | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 2.3 MP, monochrome, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5,86 µm, 41,6 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX249 | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 2,3 MP, monochrome, CMOS Sony IMX249, 1/1.2", 5,86 µm, 41 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX174 | 5.86 µm | 163 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 2,3 MP, monochrome, CMOS Sony IMX174, 1/1.2", 5,86 µm, 163 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 33.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 3.2 MP, monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3,45 µm, 33,4 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 56 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 3,2 MP, monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX252 | 3.45 µm | 121 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 3,2 MP, monochrome, CMOS Sony IMX252, 1/1.8", 3,45 µm, 121 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 265 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 0.4 MP, monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6,9 µm, 265 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 0,4 MP, monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9", 6,9 µm, 527 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 5.0 MP, monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3,45 µm, 21 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 35.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0 , 5 MP, monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 35 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX250 | 3.45 µm | 75.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 5 MP, monochrome, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | GigE | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | CMOS | 9.0 µm | 166.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 0.5 MP, monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9,0 µm, 166,5 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | IMX426 | 9 µm | 721.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 0,5 MP, monochrome, IMX426, 1/1,7", 9 μm, 714 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 6.4 MP | GigE | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | CMOS | 2.4 µm | 17.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 6.4 MP, monochrome, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2,4 µm, 17,4 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 7.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 3216 pixels | 2208 pixels | 1.1" | Other | 4.5 µm | 51.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 7,1 MP, monochrome, CMOS Sony IMX428, 1,1/3", 4,5 μm, 51,2 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Monochrome | 8.9 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | CMOS | 3.45 µm | 12.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 8.9 MP, monochrome, CMOS Sony IMX267, 1/1'', 3,45 µm, 12,4 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Monochrome | 8.8 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | IMX255 | 3.45 µm | 42.3 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 8,9 MP, monochrome, CMOS Sony IMX255, 1/3", 3,45 μm, 42 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Color | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Caméra de vision, balayage de zone, petite caméra CMOS GigE Vision, couleur, 5 MP, mobile |
|
|
Color | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 4 MP, couleur, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
Color | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 61 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 1,3 MP, couleur, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5,3 µm, 61 fps, obturateur global, monture C, en boîtier, POE |
|
|
Color | 1.3 MP | USB 3.0 | CS-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Caméra à balayage de zone USB 3.0, 1,3 MP, couleur, CMOS e2v EV76C560, 1/1.8", 5,3 µm, 60 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
|
|
