FHV7X-M016-S09-W
Caméra intelligente FH Vision, haute perf., monochrome, résolution 1,6 mégapixel, taille de pixel 3,45 µm, taille de puce 1/2,9 pouce, obturateur global, module de lentille motorisée, dist. focale 9 mm, éclairage blanc, 24 V c.c., IP67, préassemblée
Spécifications
Number of pixels | 1.6 MP |
Camera with lens | |
Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C |
Communication option(s) | EtherCAT Slave |
Focal length | 9 mm |
Focus distance | 60-1000 mm |
Autofocus | |
Camera family | FHV |
Camera type | Monochrome |
Frame rate | 224 fps |
Illumination | White LED |
Image width | 1440 pixels |
Image height | 1080 pixels |
Pixel size | 3.45 µm |
Shutter type | Global |
Image sensor format | 1/2.9" |
Image sensor type | Other |
Lens mount | Other |
Lens type | Motorized |
Optics class | Not Applicable |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Application | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence |
Accessoires
FHV-SDU30 | Unité de données étendue FHV7, interface EtherCAT |
|
|
FHV-VDB2 10M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 20M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 20 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 2M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 2 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 3M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 3 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 5M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDBX2 10M | FHV7 Power / IO Cable, straight, super bend resistant, 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDBX2 5M | FHV7 Power / IO Cable, straight, super bend resistant, 5 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 10M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 20M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 20 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 2M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 2 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 3M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 3 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 5M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLBX2 10M | FHV7 Power / IO Cable, right angle, super bend resistant, 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLBX2 5M | FHV7 Power / IO Cable, right angle, super bend resistant, 5 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNB2 10M | Câble Ethernet FHV7, droit 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 20M | Câble Ethernet FHV7, droit 20 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 2M | Câble Ethernet FHV7, droit 2 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 3M | Câble Ethernet FHV7, droit 3 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 5M | Câble Ethernet FHV7, droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNBX2 5M | Câble Ethernet FHV7, droit , très résistant à la flexion, 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLB2 10M | FHV7 Ethernet cable, right angle 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 20M | FHV7 Ethernet cable, right angle 20 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 2M | FHV7 Ethernet cable, right angle 2 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 3M | FHV7 Ethernet cable, right angle 3 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 5M | Câble Ethernet FHV7, angle droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLBX2 10M | FHV7 Ethernet cable, right angle, 10 m, super bend resistant, M12 connector |
|
|
FHV-VNLBX2 5M | FHV7 Ethernet cable, right angle, super bend resistant, 5 m, M12 connector |
|
|
FHV-VUB2 10M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, 10 m |
|
|
FHV-VUB2 2M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, 2 m |
|
|
FHV-VUB2 3M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, 3 m |
|
|
FHV-VUB2 5M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, 5 m |
|
|
FHV-VULB2 10M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 10 m |
|
|
FHV-VULB2 2M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 2 m |
|
|
FHV-VULB2 3M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 3 m |
|
|
FHV-VULB2 5M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 5 m |
|
|
FHV-XDF | Filtre de diffusion FHV7 |
|
|
FHV-XMT-7 | Fixation pour FHV7 |
|
|
FHV-XPL | Filtre de polarisation FHV7, pour lumière visible |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1200 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1300 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1200 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1300 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
Téléchargements
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.
Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.