Spécifications
Number of pixels | 6.3 MP |
Camera with lens | |
Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C |
Communication option(s) | EtherCAT Slave |
Camera family | FHV |
Camera type | Color |
Frame rate | 59 fps |
Illumination | None |
Image width | 3072 pixels |
Image height | 2048 pixels |
Pixel size | 2.4 µm |
Shutter type | Rolling |
Image sensor format | 1/1.8" |
Image sensor type | CMOS |
Lens mount | C-mount |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Application | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence |
Accessoires
FHV-LEM-H06 | Module à lentille liquide FHV7, distance focale de 6 mm |
|
|
FHV-LEM-H19 | Module à lentille liquide FHV7, distance focale de 19 mm |
|
|
FHV-LEM-S06 | Module d'objectif FHV7, distance focale de 6 mm |
|
|
FHV-LEM-S09 | Module d'objectif FHV7, distance focale de 9 mm |
|
|
FHV-LEM-S12 | Module d'objectif FHV7, distance focale de 12 mm |
|
|
FHV-LEM-S16 | Module d'objectif FHV7, distance focale de 16 mm |
|
|
FHV-LEM-S25 | Module d'objectif FHV7, distance focale de 25 mm |
|
|
FHV-LTM-IR | Module d'éclairage FHV7, IR, comprend une fenêtre de protection |
|
|
FHV-LTM-MC | Module d'éclairage FHV7, multicolore rouge vert bleu, IR, avec fenêtre de protection |
|
|
FHV-LTM-R | Module d'éclairage FHV7, rouge, avec fenêtre de protection |
|
|
FHV-LTM-W | Module d'éclairage FHV7, blanc, avec fenêtre de protection |
|
|
FHV-SDU30 | Unité de données étendue FHV7, interface EtherCAT |
|
|
FHV-VDB2 10M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 20M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 20 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 2M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 2 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 3M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 3 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDB2 5M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDBX2 10M | Câble d'alimentation/IO FHV, droit , ultra résistant aux flexions, 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDBX2 5M | Câble d'alimentation/IO FHV, droit , ultra résistant aux flexions, 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLB2 10M | Câble d'alimentation/IO FHV7, angle droit 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLB2 20M | Câble d'alimentation/IO FHV7, angle droit 20 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLB2 2M | Câble d'alimentation/IO FHV7, angle droit 2 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLB2 3M | Câble d'alimentation/IO FHV7, angle droit 3 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLB2 5M | Câble d'alimentation/IO FHV7, droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLBX2 10M | Câble d'alimentation/IO FHV7, angle droit, ultra résistant aux flexions, 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VDLBX2 5M | Câble d'alimentation/IO FHV7, angle droit, ultra résistant aux flexions, 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 10M | Câble Ethernet FHV7, droit 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 20M | Câble Ethernet FHV7, droit 20 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 2M | Câble Ethernet FHV7, droit 2 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 3M | Câble Ethernet FHV7, droit 3 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNB2 5M | Câble Ethernet FHV7, droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNBX2 5M | Câble Ethernet FHV7, droit , très résistant à la flexion, 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLB2 10M | Câble Ethernet FHV7, angle droit 10 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLB2 20M | Câble Ethernet FHV7, angle droit 20 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLB2 2M | Câble Ethernet FHV7, angle droit 2 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLB2 3M | Câble Ethernet FHV7, angle droit 3 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLB2 5M | Câble Ethernet FHV7, angle droit 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLBX2 10M | Câble Ethernet FHV7, angle droit 10 m, ultra résistant aux flexions, connecteur M12 |
|
|
FHV-VNLBX2 5M | Câble Ethernet FHV7, droit , ultra résistant aux flexions, 5 m, connecteur M12 |
|
|
FHV-VUB2 10M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, 10 m |
|
|
FHV-VUB2 2M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, 2 m |
|
|
FHV-VUB2 3M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, 3 m |
|
|
FHV-VUB2 5M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, 5 m |
|
|
FHV-VULB2 10M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, à angle droit, 10 m |
|
|
FHV-VULB2 2M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, à angle droit, 2 m |
|
|
FHV-VULB2 3M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, à angle droit, 3 m |
|
|
FHV-VULB2 5M | Câble d'unité de données pour caméra intelligente, rigide, à angle droit, 5 m |
|
|
FHV-XDF | Filtre de diffusion FHV7 |
|
|
FHV-XHD-L | Capot étanche FHV7, long, pour série 3Z4S-LE SV-H |
|
|
FHV-XHD-LEM | Capot étanche FHV7, pour modules de lentilles motorisées |
|
|
FHV-XHD-S | Capot étanche FHV7, court, pour série 3Z4S-LE SV-V |
|
|
FHV-XMT-7 | Fixation pour FHV7 |
|
|
FHV-XPL | Filtre de polarisation FHV7, pour lumière visible |
|
|
FHV-XPL-IR | Filtre de lumière polarisée, pour lumière visible et infrarouge |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1200 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1300 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 12 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1200 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier noir |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1300 | Panneau PC IHM à écran tactile avec FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, processeur Intel Atom E3950, 15 pouces, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 base-T), 2 x ports USB 2,0, 1 x port USB 3,0, 128 Go CFAST, 24 V CC, boîtier argenté |
|
Pièces de rechange
Téléchargements

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.

Veuillez vous connecter ou inscription pour voir ce contenu.