
H7CX
Le compteur standard numérique le plus complet du marché
La H7CX vous offre la gamme de produits la plus complète actuellement sur le marché. Conçus à partir d'études approfondies auprès de la clientèle, ces nouveaux compteurs possèdent les fonctions à valeur ajoutée attendues et appréciées par les utilisateurs.
- H 48 x L 48 x P 59 à 78 mm
- Affichage à trois couleurs : rouge, vert et orange
- Mode compteur double
- Modèle 6 chiffres -99 999 à 999 9999, valeur de consigne -99 999 à 999 9999 ou 0 à 999 9999
- Entrée contact, NPN ou PNP
Caractéristiques et références
Produit | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 100240VCA | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48x48 mm, LCD 6 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 100-240 Vc.a., sortie: 1 inverseur, entrée: PNP/NPN/contact, alimentation capteurs 12 Vc.c., 11 broches | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 SOC11BR 100240VCA | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 SOC11BR 1224VCACC | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48x48 mm, LCD 6 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 24 Vc.a./12-24 Vc.c., sortie: 1 inverseur, entrée: PNP/NPN/contact, alimentation capteurs 12 Vc.c., 11 broches | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48x48 mm, LCD 6 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 24 Vc.a./12-24 Vc.c., sortie: 1 x transistor, entrée: PNP/NPN/contact, alimentation capteurs 12 Vc.c., 11 broches | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48x48 mm, LCD 4 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 100-240 Vc.a., sortie: 1 inverseur, entrée: PNP/NPN/contact, alimentation capteurs 12 Vc.c., bornes à visser | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 1224VCA | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48x48 mm, LCD 4 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 12-24 Vc.c., sortie: 1 x transistor, entrée: PNP/NPN/contact, alimentation capteurs 12 Vc.c., bornes à visser | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 100240VCA | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 1224VCACC | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 1224VCACC | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 100240VCA | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48x48 mm, LCD 6 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 100-240 Vc.a., sortie: 1 inverseur + 1 x transistor, entrée: PNP/NPN/contact, alimentation capteurs 12 Vc.c., bornes à visser | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48x48 mm, LCD 6 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 24 Vc.a./12-24 Vc.c., sortie: 1 inverseur + 1 x transistor, entrée: PNP/NPN/contact, alimentation capteurs 12 Vc.c., bornes à visser | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 100240VCA | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 1224VCACC | |
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 100240VCA | ||
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | COMPT DIGI 48X48 VIS 1224VCC |
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi H7CX

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour H7CX
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Environnement difficile
Les produits de contrôle peuvent être utilisés dans des environnements difficiles et être exposés à des risques tels que projection de liquides, dépôt de poussières ou élévation de température du fait de leur emplacement. Les modèles E5CN, E5CSV, H7CX, H5CX et K3HB présentent tous une façade NEMA4X (équivalent IP66) adaptée à ces applications. Grâce à la profondeur réduite de la façade, les produits dépassent moins du panneau et sont donc moins susceptibles de s'encrasser.
Alimentation de la cuve
Lors de l'alimentation de la cuve, les composants sont acheminés sur un convoyeur. Le capteur est utilisé pour éviter qu'ils ne se chevauchent, ce qui peut causer des problèmes lors de l'étape suivante. La fibre optique permet une mesure précise grâce au petit diamètre du faisceau. Ce produit peut signaler de façon précise les problèmes potentiels de ce type d'applications, notamment les composants disposés trop haut ou se chevauchant. Lorsque les paquets passent sur le convoyeur, le capteur les détecte et sa sortie (NPN, PNP ou un contact sans potentiel) est ensuite utilisée comme une entrée vers le compteur. Les options de comptage « 1 étage », « 2 étages », « lot », « totalisation » et « double » sont disponibles pour répondre au mieux à vos besoins. L'affichage à changement de couleurs peut être utilisé pour signaler que le total prédéfini a été atteint.
Remplissage des bouteilles
Il est essentiel de s'assurer que le nombre correct de comprimés est placé dans un flacon, afin que le patient reçoive le dosage correct. Les fibres optiques constituent la meilleure solution en raison de la variation possible de leur taille. Les amplificateurs à fibres optiques E3X peuvent être équipés de plusieurs têtes de détection différentes pour des faisceaux très fins permettant la détection de petits objets. Ils peuvent également être montés à des emplacements généralement inaccessibles aux capteurs tout-en-un traditionnels. Cela permet une vitesse de comptage pouvant atteindre 5 kHz (5 000 comptages par seconde) et une grande précision sur les applications à vitesse rapide et avec des objets de petite taille comme des comprimés. La sortie du compteur peut être utilisée pour passer au bac suivant et le changement de couleur donnera une indication visuelle du moment où cela se produit.
Tablette sur plateau
Les fibres optiques sont utilisées pour vérifier que les tablettes sont acheminées correctement sur les plateaux et qu'aucun blocage n'entraîne des paquets défectueux et des pertes de production. Les amplificateurs à fibres optiques E3X peuvent être équipés de plusieurs têtes de détection différentes pour des faisceaux très fins permettant la détection de petits objets. Ils peuvent également être montés à des emplacements généralement inaccessibles aux capteurs tout-en-un traditionnels. Le comptage des articles lors de l'emballage, avant qu'ils ne soient scellés, permet d'assurer la qualité du produit final. Si l'oscillation est bloquée, les plateaux risquent d'être scellés vides ou partiellement remplis, ce qui entraîne des défaillances lors de l'étape finale et augmente les coûts et les pertes de production.