Caractéristiques et références
Produit | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GigE, PoE | 10.3 MP | No | GigE | Monochrome | 10.3 fps | 3856 pixels | 2764 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | MT9J003 | C-mount | N/A | 1.67 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 10.0 MP, Monochrome, CMOS MT9J003, 1/2.3'', 1.67 µm, 10.3 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Monochrome | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12.3 MP | No | GigE | Monochrome | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Monochrome | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Monochrome | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Monochrome | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Monochrome | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Monochrome | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.3 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Monochrome | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Monochrome | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Monochrome | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Monochrome | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Monochrome | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Monochrome | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 14 fps | None | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.3" | CMOS | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS MT9P031, 1/2.5'', 2.2 µm, 14 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | No | GigE | Color | 61 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | C-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | ||
GigE, PoE | 12 MP | No | GigE | Color | 8.7 fps | None | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 12.0 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.6 MP | No | GigE | Color | 69 fps | None | 1440 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 69 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.0 MP | No | GigE | Color | 54.4 fps | None | 1624 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 20 MP | No | GigE | Color | 5.6 fps | None | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 20.0 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 2.3 MP | No | GigE | Color | 41.6 fps | None | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | CMOS | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2.3 MP, Color, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 3.2 MP | No | GigE | Color | 33.4 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.4 MP | No | GigE | Color | 265 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 5.0 MP | No | GigE | Color | 21 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 5.0 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 0.5 MP | No | GigE | Color | 166.5 fps | None | 816 pixels | 624 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | CMOS | C-mount | N/A | 9.0 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 6.4 MP | No | GigE | Color | 17.4 fps | None | 3072 pixels | 2048 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.8" | CMOS | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 6.4 MP, Color, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 8.9 MP | No | GigE | Color | 12.4 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | CMOS | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE | |
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 1,3 MP, monochrome, CCD Sony ICX445AL, 1/3", 3,75 µm, 40 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Monochrome | 34 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 1,3 MP, monochrome, CCD Sony ICX267AL, 1/2", 4,65 µm, 34 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Monochrome | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 2 MP, monochrome, CCD Sony ICX274AL, 1/1,8", 4,4 µm, 15 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Monochrome | 90 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 0,3 MP, monochrome, CCD Sony ICX424AL, 1/3", 7,4 µm, 90 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Monochrome | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 0,8 MP, monochrome, CCD Sony ICX204AL, 1/3", 4,65 µm, 36 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 40 fps | 1280 pixels | 966 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 3.75 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 1,3 MP, couleur, CCD Sony ICX445AQ, 1/3", 3,75 µm, 40 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 1.3 MP | GigE | Color | 19 fps | 1360 pixels | 1040 pixels | Area scan | Global | 1/2" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 1.3 MP, Color, CCD Sony ICX205AK, 1/2", 4.65 µm, 19 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 15 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | GigE Vision Area Scan Camera, 2 MP, Color, CCD Sony ICX274AQ, 1/1.8", 4.4 µm, 15 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | |||
GigE, PoE | 2.0 MP | GigE | Color | 30 fps | 1624 pixels | 1236 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | Other | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 2 MP, couleur, CCD Sony ICX274AQ, 1/1,8 pouce, 4,4 µm, 30 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 0.3 MP | GigE | Color | 122 fps | 648 pixels | 494 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 0,3 MP, couleur, CCD Sony ICX424AQ, 1/3", 7,4 µm, 122 fps, obturateur global, monture C, en boîtier | |||
GigE, PoE | 0.8 MP | GigE | Color | 36 fps | 1024 pixels | 768 pixels | Area scan | Global | 1/3" | Other | C-mount | N/A | 4.65 µm | IP10 | Caméra à balayage de zone GigE Vision, 0.8 MP, couleur, CCD Sony ICX204AK, 1/3'', 4,65 µm, 36 fps, obturateur global, monture C, en boîtier |
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question ou demande de devis, veuillez nous contacter ou envoyer une demande.
Contactez-moi GigE Vision

Merci de votre demande. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadDevis pour GigE Vision
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un devis sur le produit de votre choix. Merci de compléter tous les champs *. Les informations sont traitées de manière confidentielle.

Merci de votre demande. Nous vous enverrons l'information demandée au plus tôt.
Nous rencontrons des problèmes techniques. Votre demande ne peut être traitée. Veuillez nous excuser et ré-essayer plus tard. Détails :
DownloadFonctions
Qu'est-ce que GigE Vision ?
GigE Vision est une norme d'interface introduite en 2006 pour les caméras industrielles hautes performances. Elle fournit un cadre pour la transmission à haute vitesse de la vidéo et des données de contrôle via les réseaux Ethernet. La norme a été lancée par un groupe de 12 entreprises, et le comité s'est depuis développé pour inclure plus de 50 membres. Les 12 membres fondateurs étaient : Adimec, Atmel, Basler AG, CyberOptics, DALSA, JAI A/S, JAI PULNiX, Matrox, National Instruments, Photonfocus, Pleora Technologies et Stemmer Imaging. L'Automated Imaging Association (AIA) supervise le développement et l'administration de la norme.
Qu'est-ce que GigE POE ?
Power over Ethernet ou PoE (l'alimentation électrique par câble Ethernet) décrit l'un des nombreux systèmes ad hoc ou normalisés qui transmettent l'alimentation électrique avec les données, via un câble Ethernet. Cela permet à un seul câble de fournir à la fois la connexion aux données et l'alimentation électrique aux périphériques, tels que les points d'accès sans fil ou les caméras IP. Contrairement aux normes telles qu'Universal Serial Bus, qui permettent également d'alimenter des périphériques via les câbles de données, le PoE autorise de grandes longueurs de câble. L'alimentation peut être transmise sur les mêmes conducteurs que les données, ou grâce à des conducteurs dédiés dans le même câble.
Qu'est-ce que la résolution ?
La résolution de l'image correspond au niveau de détail d'une image. Le terme s'applique aux images numériques matricielles, aux images de film et à d'autres types d'images. Une résolution plus élevée correspond à une image plus détaillée. La résolution de l'image peut être mesurée de différentes façons. Fondamentalement, la résolution quantifie à quel point les lignes peuvent être proches les unes des autres et peuvent toujours être visiblement résolues. Les unités de résolution peuvent être liées à la taille physique (p. ex. lignes par mm, lignes par pouce), à la taille globale de l'image (lignes par hauteur d'image, également connues simplement comme des lignes, lignes TV ou TVL), ou aux angles. Des paires de lignes sont plus souvent utilisées que des lignes seules ; une paire de lignes comprend une ligne sombre et une ligne visible adjacente. Une ligne peut être soit une ligne sombre, soit une ligne visible. Une résolution de 10 lignes par millimètre signifie que 5 lignes sombres sont alternées avec 5 lignes visibles, soit 5 paires de lignes par millimètre (5 LP/mm). L'objectif photographique et la résolution de film sont le plus souvent indiqués en paires de lignes par millimètre.